Portfolio
Schweiz per 30.9.2016
Immobilie Nr. | Ort, Strasse | Gebäude Zertifikate | Züblin EMS | Erwerbs- datum | Baujahr/ Renovations- jahr | Jahres- mietertrag CHF 1000 | Leerstand (CHF) % | Kapitalisierungssatz in % | Diskontie- rungssatz (nominal) % | Eigentumsverhältnis | Grund- stücks- fläche m2 | Büro m2 | Einzel- handel m2 | Gewerbe/ Logistik m2 | Übrige Flächen m2 | Total Nutz- fläche m2 | Leerstand m2 | Leerstand (m2) % | Anzahl Park- plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagekategorie Büro | |||||||||||||||||||
1 | Baden, Rütistrasse 3/3a | ![]() | 1.3.2000 | 1961 2012 | 1 053 | 0.0 | 3.80 | 4.30 | □ | 1 172 | 3 385 | 404 | - | 1 185 | 4 974 | - | 0.0 | 6 | |
2 | Egg, Gewerbestrasse 12/12a | M | ![]() | 1.4.2000 | 1982/87 2012 | 983 | 6.3 | 4.50 | 5.00 | □ | 4 894 | 3 572 | - | 1 055 | 1 054 | 5 681 | 258 | 4.5 | 110 |
3 | Zürich, Hardturmstrasse 76 | ![]() | 20.3.2000 | 1967 2010 | 953 | 0.0 | 3.60 | 4.10 | □ | 1 100 | 3 099 | - | - | 608 | 3 707 | - | 0.0 | 26 | |
4 | Zürich, Holbeinstrasse 22/30 | M | ![]() | 1.7.2008 | 1961/72 2010 | 4 330 | 0.0 | 3.10 | 3.60 | □ | 1 660 | 5 524 | - | - | 279 | 5 803 | - | 0.0 | 45 |
Total Region Zürich | 7 319 | 0.9 | 8 826 | 15 580 | 404 | 1 055 | 3 126 | 20 165 | 258 | 1.3 | 187 | ||||||||
Region Bern | |||||||||||||||||||
5 | Bern, Morgenstrasse 136 | M | ![]() | 1.6.2000 | 1991 2013 | 703 | 58.7 | 4.70 | 5.20 | □ | 2 740 | 5 831 | 1 601 | 498 | 7 930 | 4 724 | 59.6 | 89 | |
Total Portfolio Schweiz | 8 022 | 11.7 | 11 566 | 21 411 | 2 005 | 1 055 | 3 624 | 28 095 | 4 982 | 17.7 | 276 | ||||||||
□ Alleineigentum
M Minergie
Energie-Monitoring-Systems (EMS) vorhanden
Energie-Monitoring-Systems (EMS) in Planung