Konsolidierte
Geldflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2016 bis 30.9.2016 | 1.4.2015 bis 30.9.2015 geprüft |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 8 727 | 3 023 | |
Anpassungen für: | |||
- Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften | 2 | 0 | 289 |
- Nettofinanzaufwand | 5 | 1 973 | 6 719 |
- Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | 7 | –6 336 | –4 416 |
- Steueraufwand | 1 573 | –209 | |
- Abschreibung | 20 | 15 | |
- Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte | 8 | 29 | |
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 5 964 | 5 449 | |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | –75 | –6 122 | |
Bezahlte Ertragssteuern | –4 813 | 0 | |
Erhaltene Ertragssteuern | 190 | 2 | |
Erhaltene Zinsen | 1 | 17 | |
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 1 267 | –654 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Investitionen in Anlageliegenschaften | 7 | –1 545 | –1 509 |
Devestitionen von Anlageliegenschaften | 7 | 0 | 3 009 |
Verkauf Gesellschafterdarlehen Frankreich | 6 | 0 | 45 010 |
Investitionen in Mobilien | –25 | –2 | |
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –1 570 | 46 508 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2016 bis 30.9.2016 | 1.4.2015 bis 30.9.2015 geprüft |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | |||
Abnahme Anleihe | 0 | –35 300 | |
Veränderung Aktionärsdarlehen | 0 | 4 926 | |
Inanspruchnahme Dispositionskredit | 4 024 | –905 | |
Abnahme Hypotheken | –1 614 | –7 897 | |
Bezahlte Zinsverpflichtungen | –3 352 | –7 089 | |
Verkauf eigener Aktien | 8 | 0 | 267 |
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –942 | –45 998 | |
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | –10 | 37 | |
Veränderung flüssige Mittel | –1 255 | –107 | |
Bestand am Anfang der Periode | 3 516 | 2 787 | |
Bestand am Ende der Periode | 2 261 | 2 680 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.