Kennzahlen
in Mio. CHF | 1.4.2016 bis 30.9.2016 | 1.4.2015 bis 31.3.2016 | 1.4.2015 bis 30.9.2015 |
---|---|---|---|
Erfolgsrechnung | |||
aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | |||
Mietertrag | 9.5 | 18.7 | 9.3 |
Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | 6.3 | 7.8 | 4.4 |
EBITDA | 6.0 | 10.6 | 5.4 |
Erfolg | 8.7 | –18.9 | –23.6 |
- aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 8.7 | 7.7 | 3.0 |
- aus aufgegebenem Geschäftsbereich | - | –26.6 | –26.6 |
EPRA Eigenkapitalrendite | 6,5% | –15,1% | –42,2% |
Bilanz | |||
Anlageliegenschaften | 338 | 331 | 330 |
Eigenkapital | 98 | 90 | 19 |
Eigenkapitalquote | 26,8% | 25,1% | 5,5% |
EPRA Eigenkapital | 135 | 126 | 56 |
EPRA Eigenkapitalquote | 37,0% | 35,3% | 16,3% |
Hypotheken | 208 | 210 | 215 |
Loan to Value | 61,5% | 63,4% | 65,2% |
Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten Erfolgsrechnung oder Bilanz ersichtlich oder können anhand der Begriffsdefinitionen auf den Seiten 57 bis 59 und der EPRA Performance Messung auf den Seiten 48 bis 51 nachvollzogen werden.
in Mio. CHF | 1.4.2016 bis 30.9.2016 | 1.4.2015 bis 31.3.2016 | 1.4.2015 bis 30.9.2015 |
---|---|---|---|
Kennzahlen pro Aktie in CHF | |||
Erfolg der Aktionäre1 | 2.63 | –5.70 | –7.96 |
- aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 2.63 | 2.68 | 1.15 |
- aus aufgegebenem Geschäftsbereich | - | –8.38 | –9.11 |
NAV pro Aktie2 | 29.39 | 26.98 | 7.16 |
EPRA NAV pro Aktie2 | 40.56 | 37.93 | 21.07 |
Börsenkurs2 | 18.50 | 18.50 | 9.90 |
Portfolio | |||
Jahresmietertrag | 18.9 | 19.1 | 18.9 |
EPRA Mietertragsrendite, netto | 5,0% | 4,9% | 4,9% |
Durchschnittlicher Zinssatz | 2,2% | 2,2% | 1,8% |
Leerstandsquote (monetär) | 9,9% | 9,0% | 13,0% |
Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten Erfolgsrechnung oder Bilanz ersichtlich oder können anhand der Begriffsdefinitionen auf den Seiten 57 bis 59 und der EPRA Performance Messung auf den Seiten 48 bis 51 nachvollzogen werden.
1zur Vergleichbarkeit auf Grund des Aktiensplits sowie des Reverse Splits wurden die Vorjahreszahlen per 30.9.15 angepasst
2zur Vergleichbarkeit auf Grund des Aktiensplits sowie des Reverse Splits wurden die Vorjahreszahlen per 30.9.15 mit Faktor 22.5 multipliziert