Portfolio
Schweiz per 30.9.2015
Immobilie Nr. | Ort, Strasse | Gebäude Zertifikate | Züblin EMS | Erwerbs- datum | Baujahr/ Renovations- jahr | Jahres- mietertrag CHF 1000 | Leerstand (CHF) % | Kapitalisierungssatz in % | Diskontie- rungssatz (real) % | Eigentumsverhältnis | Grund- stücks- fläche m2 | Büro m2 | Einzel- handel m2 | Gewerbe/ Logistik m2 | Übrige Flächen m2 | Total Nutz- fläche m2 | Leer-stand m2 | Leer-stand (m2) % | Anzahl Park- plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden, Rütistrasse 3/3a | ![]() | 1.3.2000 | 1961 2012 | 1 003 | 1.8 | 4.50 | 4.50 | □ | 1 172 | 3 378 | 404 | – | 1 184 | 4 966 | 78 | 1.6 | 6 | |
2 | Egg, Gewerbestrasse 12/12a | M | ![]() | 1.4.2000 | 1982/87 2012 | 939 | 10.0 | 5.00 | 5.00 | □ | 4 894 | 3 552 | – | 1 055 | 1 110 | 5 717 | 437 | 7.6 | 110 |
3 | Zürich, Hardturmstrasse 76 | ![]() | 20.3.2000 | 1967 2010 | 929 | 0.0 | 4.40 | 4.40 | □ | 1 100 | 3 099 | – | – | 608 | 3 707 | – | 0.0 | 26 | |
4 | Zürich, Holbeinstrasse 22/30 | M | ![]() | 1.7.2008 | 1961/72 2010 | 4 330 | 0.0 | 3.80 | 3.80 | □ | 1 660 | 5 524 | – | – | 279 | 5 803 | – | 0.0 | 45 |
Total Region Zürich | 7 201 | 1.7 | 8 826 | 15 553 | 404 | 1 055 | 3 181 | 20 193 | 515 | 2.6 | 187 | ||||||||
Region Bern | |||||||||||||||||||
5 | Bern, Morgenstrasse 136 | M | ![]() | 1.6.2000 | 1991 2013 | 703 | 59.5 | 5.30 | 5.30 | □ | 2 740 | 5 831 | 1 601 | 498 | 7 930 | 4 859 | 61.3 | 89 | |
Total Portfolio Schweiz | 7 904 | 12.8 | 11 566 | 21 384 | 2 005 | 1 055 | 3 679 | 28 123 | 5 374 | 19.1 | 276 | ||||||||
□Alleineigentum
M Minergie
DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
HQE Haute qualité environnementale
BREEAM BRE environmental assessment method
Energie-Monitoring-Systems (EMS) vorhanden
Energie-Monitoring-Systems (EMS) in Planung