Segmentinformationen
Immobilienkennzahlen
nach Ländern und Anlagekategorie | 30.9.2015 | 31.3.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF | Schweiz | Deutschland | Total | Schweiz | Deutschland | Total |
Jahresmietertrag | ||||||
Strategisch | ||||||
Büro | 7 904 | 10 584 | 18 488 | 7 825 | 9 738 | 17 563 |
Nicht strategisch | ||||||
Büro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelhandel | 0 | 406 | 406 | 0 | 1 255 | 1 255 |
Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total nicht strategisch | 0 | 406 | 406 | 0 | 1 255 | 1 255 |
Total Jahresmietertrag | 7 904 | 10 990 | 18 894 | 7 825 | 10 993 | 18 818 |
Anlageliegenschaften | ||||||
Strategisch | ||||||
Büro | 191 850 | 131 340 | 323 190 | 189 720 | 122 166 | 311 886 |
Nicht strategisch | ||||||
Einzelhandel | 0 | 6 822 | 6 822 | 0 | 9 762 | 9 762 |
Total Anlageliegenschaften | 191 850 | 138 162 | 330 012 | 189 720 | 131 928 | 321 648 |
Die Anlageliegenschaften sind bei den Immobilienkennzahlen aufgrund der Hauptnutzung der Liegenschaft vollständig dieser Anlagekategorie zugewiesen und mit den Seiten 10 bis 16 vergleichbar.
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 60 bis 62 eingesehen werden.
nach Ländern und Anlagekategorie | 30.9.2015 | 31.3.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
in m2 | Schweiz | Deutschland | Total | Schweiz | Deutschland | Total |
Nutzfläche | ||||||
Strategisch | ||||||
Büro | 28 123 | 84 551 | 112 674 | 28 123 | 84 551 | 112 674 |
Nicht strategisch | ||||||
Büro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelhandel | 0 | 16 163 | 16 163 | 0 | 23 789 | 23 789 |
Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total nicht strategisch | 0 | 16 163 | 16 163 | 0 | 23 789 | 23 789 |
Total Nutzfläche | 28 123 | 100 714 | 128 837 | 28 123 | 108 340 | 136 463 |
Leerstand | ||||||
Strategisch | ||||||
Büro | 5 374 | 7 820 | 13 194 | 5 707 | 10 821 | 16 528 |
Nicht strategisch | ||||||
Einzelhandel | 0 | 13 639 | 13 639 | 0 | 14 344 | 14 344 |
Total Leerstand | 5 374 | 21 459 | 26 833 | 5 707 | 25 165 | 30 872 |
Die Anlageliegenschaften sind bei den Immobilienkennzahlen aufgrund der Hauptnutzung der Liegenschaft vollständig dieser Anlagekategorie zugewiesen und mit den Seiten 10 bis 16 vergleichbar.
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 60 bis 62 eingesehen werden.