Konsolidierte
Geldflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2015 bis 30.9.2015 | 1.4.2014 bis 30.9.2014 reviewed angepasst |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 3 023 | –46 816 | |
Anpassungen für: | |||
– Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften | 2 | 289 | 855 |
– Nettofinanzaufwand | 5 | 6 719 | 13 957 |
– Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | 7 | –4 416 | 34 758 |
– Steueraufwand | –209 | 4 687 | |
– Abschreibung | 15 | 34 | |
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte | 29 | 188 | |
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 5 449 | 7 860 | |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | –6 122 | –9 948 | |
Bezahlte Ertragssteuern | 0 | –29 | |
Erhaltene Ertragssteuern | 2 | 58 | |
Erhaltene Zinsen | 17 | 15 | |
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | –654 | –2 241 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Investitionen in Anlageliegenschaften | 7 | –1 509 | –3 351 |
Devestitionen von Anlageliegenschaften | 7 | 3 009 | 4 466 |
Verkauf Gesellschafterdarlehen Frankreich | 6 | 45 010 | 0 |
Investitionen in Mobilien | –2 | 0 | |
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 46 508 | 1 115 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2015 bis 30.9.2015 | 1.4.2014 bis 30.9.2014 reviewed angepasst |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | |||
Abnahme Anleihe | 12 | –35 300 | 0 |
Zunahme Aktionärsdarlehen | 4 926 | 0 | |
Inanspruchnahme Dispositionskredit | –905 | 5 067 | |
Abnahme Hypotheken | 11 | –7 897 | –9 467 |
Bezahlte Zinsverpflichtungen | –7 089 | –9 761 | |
Verkauf eigener Aktien | 8 | 267 | 0 |
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –45 998 | –14 160 | |
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | 37 | –27 | |
Veränderung flüssige Mittel | –107 | –15 314 | |
Bestand am Anfang der Periode | 2 787 | 17 882 | |
Bestand am Ende der Periode | 2 680 | 2 568 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.