Portfolio
Schweiz per 30.9.2013
Liegenschaft Nr. | Ort, Strasse | Gebäude Zertifikate | Züblin EMS | Erwerbs- datum | Baujahr/ Renovations- jahr | Jahres- mietertrag CHF 1000 | Leerstand (CHF) % | Eigentumsverhältnis | Diskontie- rungssatz (real) % | Grund- stücks- fläche m 2 | Büro m 2 | Einzel- handel m 2 | Gewerbe/ Logistik m 2 | Übrige Flächen m 2 | Total Nutz- fläche m 2 | Leerstand m 2 | Leerstand (m 2 ) % | Anzahl Park- plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden, Rütistrasse 3/3a | ![]() | 1.3.2000 | 1961 2012 | 930 | 7,6 | □ | 4,40 | 1 172 | 3 295 | 404 | – | 1 262 | 4 961 | 335 | 6,8 | 6 | |
2 | Egg, Gewerbestrasse 12/12a | M | ![]() | 1.4.2000 | 1982/87 2012 | 938 | 9,0 | □ | 4,60 | 4 894 | 3 546 | – | 1 055 | 1 110 | 5 711 | 436 | 7,6 | 108 |
3 | Zürich, Hardturmstrasse 76 | ![]() | 20.3.2000 | 1967 2010 | 921 | 0,0 | □ | 3,90 | 1 100 | 3 099 | – | – | 608 | 3 707 | – | 0,0 | 26 | |
4 | Zürich, Holbeinstrasse 22/30 | M | ![]() | 1.7.2008 | 1961/72 2010 | 4 330 | 0,0 | □ | 3,10 | 1 660 | 5 524 | – | – | 279 | 5 803 | – | 0,0 | 45 |
Total Region Zürich | 7 120 | 2,3 | 8 826 | 15 464 | 404 | 1 055 | 3 259 | 20 182 | 771 | 3,8 | 185 | |||||||
Total Portfolio Schweiz | 7 120 | 2,3 | 8 826 | 15 464 | 404 | 1 055 | 3 259 | 20 182 | 771 | 3,8 | 185 | |||||||
Renovationsprojekt | ||||||||||||||||||
5 | Bern, Morgenstrasse 136 | M in Planung | ![]() | 1.6.2000 | 1991 2013 | – | – | □ | 4,50 | 2 740 | 5 831 | 1 601 | – | 361 | 7 793 | – | – | 89 |
□ Alleineigentum
○ Stockwerkeigentum
△ BaurechtM Minergie
DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
HQE Haute qualité environnementale
BREEAM BRE environmental assessment method
Energie-Monitoring-Systems (EMS) vorhanden
Energie-Monitoring-Systems (EMS) in Planung