Gesamtportfolio
CHF/EUR in Mio. | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert | CHF | 186.0 | 395.9 | 206.6 | 60.2 | 848.7 |
EUR | 152.2 | 323.8 | 169.0 | 49.2 | 694.2 | |
% | 22.0 | 46.6 | 24.3 | 7.1 | 100.0 | |
Anzahl Liegenschaften | 5 | 6 | 21 | 11 | 43 | |
Jahresmietertrag* | CHF | 7.1 | 8.8 | 17.4 | 7.0 | 40.4 |
EUR | 5.8 | 7.2 | 14.3 | 5.8 | 33.1 | |
Leerstandsquote* | % | 2.3 | 29.4 | 13.7 | 19.6 | 17.1 |
Büro | m² | 21 295 | 52 681 | 85 643 | 44 607 | 204 226 |
Einzelhandel | m² | 2 005 | – | 45 355 | 1 594 | 48 954 |
Gewerbe/Logistik | m² | 1 055 | – | 922 | 55 811 | 57 788 |
Übrige Flächen | m² | 3 620 | 5 686 | 8 987 | 32 892 | 51 186 |
Total Nutzfläche | m² | 27 975 | 58 367 | 140 907 | 134 904 | 362 153 |
* ohne Renovationsprojekte
Leerstandsquote
Region | Gesamt per 30.9.2013 | Gesamt per 31.3.2013 | strategisch per 30.9.2013 | strategisch per 31.3.2013 | nicht strategisch per 30.9.2013 | nicht strategisch per 31.3.2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz * | 2,3% | 7,1% | 2,3% | 7,1% | 0,0% | 0,0% |
Frankreich * | 29,4% | 0,0% | 29,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Deutschland | 13,7% | 15,3% | 17,7% | 19,3% | 5,9% | 8,5% |
Niederlande | 19,6% | 17,3% | 0,0% | 0,0% | 19,6% | 17,3% |
Total | 17,1% | 10,5% | 18,7% | 9,0% | 13,7% | 13,7% |
* ohne Renovationsprojekte
Grösste Mieter
Mieter | Branche | Mietanteil in % des Jahresmietertrags |
---|---|---|
Faurecia, Paris-Nanterre | Automobilzulieferer | 7,4% |
Baker & McKenzie, Zürich | Anwaltskanzlei | 7,3% |
Europ Assistance, Paris-Gennevilliers | Versicherung | 5,7% |
Vos Logistics Nederland B.V., Oss | Logistik | 4,9% |
Ville de Marseille, Marseille | Regierung | 4,9% |
Total | 30,2% |