Segmentinformationen
Fälligkeitsübersicht der Mietverträge
strategisch | 30.9.2013 | strategisch | 31.3.2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | Frankreich | Deutschland | Total | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Total | ||||
unbefristet | 4% | 0% | 8% | 4% | unbefristet | 5% | 0% | 8% | 4% | ||
1 bis 12 Monate | 3% | 0% | 11% | 5% | 1 bis 12 Monate | 2% | 0% | 15% | 5% | ||
1 bis 2 Jahre | 5% | 0% | 23% | 11% | 1 bis 2 Jahre | 4% | 4% | 14% | 7% | ||
2 bis 3 Jahre | 6% | 0% | 11% | 6% | 2 bis 3 Jahre | 13% | 4% | 20% | 12% | ||
3 bis 4 Jahre | 6% | 0% | 24% | 12% | 3 bis 4 Jahre | 13% | 2% | 13% | 9% | ||
4 bis 5 Jahre | 5% | 21% | 11% | 13% | 4 bis 5 Jahre | 7% | 14% | 17% | 13% | ||
5 bis 6 Jahre | 7% | 9% | 9% | 8% | 5 bis 6 Jahre | 7% | 10% | 4% | 7% | ||
6 bis 7 Jahre | 3% | 0% | 0% | 1% | 6 bis 7 Jahre | 0% | 1% | 6% | 2% | ||
7 bis 8 Jahre | 20% | 10% | 1% | 9% | 7 bis 8 Jahre | 17% | 5% | 0% | 8% | ||
mehr als 8 Jahre | 41% | 60% | 2% | 31% | mehr als 8 Jahre | 32% | 60% | 3% | 33% | ||
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
EPRA Mietertragsrendite, brutto (ungeprüft) | 4,4% | 4,5% | 6,4% | 5,1% | 4,4% | 6,8% | 6,3% | 5,4% | |||
EPRA Mietertragsrendite, netto (ungeprüft) | 3,9% | 3,4% | 5,3% | 4,4% | 4,0% | 6,5% | 5,8% | 5,2% |
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 68 bis 70 eingesehen werden.
nicht stragegisch | 30.9.2013 | nicht strategisch | 31.3.2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Niederlande | Total | Deutschland | Niederlande | Total | ||||||
unbefristet | 1% | 0% | 0% | unbefristet | 5% | 0% | 2% | ||||
1 bis 12 Monate | 37% | 11% | 25% | 1 bis 12 Monate | 8% | 10% | 9% | ||||
1 bis 2 Jahre | 7% | 8% | 7% | 1 bis 2 Jahre | 8% | 25% | 18% | ||||
2 bis 3 Jahre | 14% | 17% | 16% | 2 bis 3 Jahre | 16% | 8% | 11% | ||||
3 bis 4 Jahre | 20% | 15% | 17% | 3 bis 4 Jahre | 19% | 12% | 15% | ||||
4 bis 5 Jahre | 5% | 13% | 9% | 4 bis 5 Jahre | 12% | 12% | 12% | ||||
5 bis 6 Jahre | 4% | 1% | 2% | 5 bis 6 Jahre | 21% | 7% | 13% | ||||
6 bis 7 Jahre | 0% | 4% | 2% | 6 bis 7 Jahre | 0% | 3% | 2% | ||||
7 bis 8 Jahre | 5% | 0% | 3% | 7 bis 8 Jahre | 5% | 0% | 2% | ||||
mehr als 8 Jahre | 7% | 31% | 19% | mehr als 8 Jahre | 6% | 23% | 16% | ||||
Total | 100% | 100% | 100% | Total | 100% | 100% | 100% | ||||
EPRA Mietertragsrendite, brutto (ungeprüft) | 13,8% | 11,3% | 12,4% | 10,1% | 11,6% | 10,9% | |||||
EPRA Mietertragsrendite, netto (ungeprüft) | 10,9% | 7,1% | 8,7% | 6,4% | 7,8% | 7,1% |
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 68 bis 70 eingesehen werden.