Segmentinformationen
Immobilienkennzahlen
nach Ländern und Anlagekategorie | 30.9.2013 | 31.3.2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | |
Jahresmietertrag | |||||||||||
Strategisch | |||||||||||
Büro | 7 120 | 8 820 | 10 959 | 0 | 26 899 | 13 336 | 12 206 | 10 723 | 0 | 36 265 | |
Nicht strategisch | |||||||||||
Büro | 0 | 0 | 0 | 5 058 | 5 058 | 0 | 0 | 0 | 5 267 | 5 267 | |
Einzelhandel | 0 | 0 | 6 468 | 0 | 6 468 | 0 | 0 | 7 317 | 0 | 7 317 | |
Logistik | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 4 229 | 4 229 | |
Total nicht strategisch | 0 | 0 | 6 468 | 7 048 | 13 516 | 0 | 0 | 7 317 | 9 496 | 16 813 | |
Total Jahresmietertrag | 7 120 | 8 820 | 17 427 | 7 048 | 40 415 | 13 336 | 12 206 | 18 040 | 9 496 | 53 078 | |
Anlageliegenschaften | |||||||||||
Strategisch | |||||||||||
Büro | 186 020 | 395 882 | 162 369 | 0 | 744 271 | 321 260 | 436 557 | 161 831 | 0 | 919 648 | |
Nicht strategisch | |||||||||||
Büro | 0 | 0 | 0 | 42 433 | 42 433 | 0 | 0 | 0 | 45 561 | 45 561 | |
Einzelhandel | 0 | 0 | 44 239 | 0 | 44 239 | 0 | 0 | 68 486 | 0 | 68 486 | |
Logistik | 0 | 0 | 0 | 17 726 | 17 726 | 0 | 0 | 0 | 31 097 | 31 097 | |
Total nicht strategisch | 0 | 0 | 44 239 | 60 159 | 104 398 | 0 | 0 | 68 486 | 76 658 | 145 144 | |
Total Anlageliegenschaften | 186 020 | 395 882 | 206 608 | 60 159 | 848 669 | 321 260 | 436 557 | 230 317 | 76 658 | 1 064 792 |
Die Anlageliegenschaften sind bei den Immobilienkennzahlen aufgrund der Hauptnutzung der Liegenschaft vollständig dieser Anlagekategorie zugewiesen und mit den Seiten 18 bis 23 vergleichbar.
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 68 bis 70 eingesehen werden.
nach Ländern und Anlagekategorie | 30.9.2013 | 31.3.2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in m 2 | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | |
Nutzfläche | |||||||||||
Strategisch | |||||||||||
Büro | 27 975 | 58 367 | 89 739 | 0 | 176 081 | 60 456 | 74 107 | 89 864 | 0 | 224 427 | |
Nicht strategisch | |||||||||||
Büro | 0 | 0 | 0 | 52 654 | 52 654 | 0 | 0 | 0 | 54 847 | 54 847 | |
Einzelhandel | 0 | 0 | 51 168 | 0 | 51 168 | 0 | 0 | 61 640 | 0 | 61 640 | |
Logistik | 0 | 0 | 0 | 82 250 | 82 250 | 0 | 0 | 0 | 172 854 | 172 854 | |
Total nicht strategisch | 0 | 0 | 51 168 | 134 904 | 186 072 | 0 | 0 | 61 640 | 227 701 | 289 341 | |
Total Nutzfläche | 27 975 | 58 367 | 140 907 | 134 904 | 362 153 | 60 456 | 74 107 | 151 504 | 227 701 | 513 768 | |
Leerstand | |||||||||||
Strategisch | |||||||||||
Büro 1 | 771 | 5 587 | 18 223 | 0 | 24 581 | 6 661 | 0 | 18 436 | 0 | 25 097 | |
Nicht strategisch | |||||||||||
Büro | 0 | 0 | 0 | 17 328 | 17 328 | 0 | 0 | 0 | 18 363 | 18 363 | |
Einzelhandel | 0 | 0 | 3 387 | 0 | 3 387 | 0 | 0 | 5 599 | 0 | 5 599 | |
Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total nicht strategisch | 0 | 0 | 3 387 | 17 328 | 20 715 | 0 | 0 | 5 599 | 18 363 | 23 962 | |
Total Leerstand | 771 | 5 587 | 21 610 | 17 328 | 45 296 | 6 661 | 0 | 24 035 | 18 363 | 49 059 |
1 Ohne Renovationsprojekte
Die Anlageliegenschaften sind bei den Immobilienkennzahlen aufgrund der Hauptnutzung der Liegenschaft vollständig dieser Anlagekategorie zugewiesen und mit den Seiten 18 bis 23 vergleichbar.
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 68 bis 70 eingesehen werden.