Konsolidierter
Eigenkapitalnachweis
in Tausend CHF | Aktien- kapital | Kaptial- reserven | Spezialreserve aus Kapital-herabsetzung | Gewinn-reserven | Eigene Aktien | Reserve für Cash Flow Hedges | Währungs- differenzen | Eigenkapital der Aktionäre der ZIHAG | Anteile ohne beherrschenden Einfluss | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand per 31.3.2012 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –82 978 | –2 632 | –40 579 | –55 890 | 281 987 | 56 440 | 338 427 |
Erfolg | –17 389 | –17 389 | –4 565 | –21 954 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –150 | –322 | 72 | –400 | –716 | –1 116 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | –17 539 | 0 | –322 | 72 | –17 789 | –5 281 | –23 070 |
Veränderung eigener Aktien | –48 | 498 | 450 | 7 | 457 | |||||
Bestand per 30.9.2012 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –100 565 | –2 134 | –40 901 | –55 818 | 264 648 | 51 166 | 315 814 |
Erfolg | –64 068 | –64 068 | –3 374 | –67 442 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | 40 | 11 215 | 204 | 11 459 | 4 162 | 15 621 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | –64 028 | 0 | 11 215 | 204 | –52 609 | 788 | –51 821 |
Veränderung eigener Aktien | 0 | 25 | 25 | |||||||
Bestand per 31.3.2013 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –164 593 | –2 134 | –29 686 | –55 614 | 212 039 | 51 979 | 264 018 |
Erfolg | –13 671 | –13 671 | –1 326 | –14 997 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –56 | 11 071 | 58 | 11 073 | 2 143 | 13 216 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | –13 727 | 0 | 11 071 | 58 | –2 598 | 817 | –1 781 |
Veränderung eigener Aktien | 0 | –109 | –109 | –22 | –131 | |||||
Verrechnung Bilanzverlust 1 | 122 835 | –367 306 | 244 471 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bestand per 30.9.2013 | 59 724 | 159 871 | 0 | 66 151 | –2 243 | –18 615 | –55 556 | 209 332 | 52 774 | 262 106 |
1Verrechnung Verlustvortrag von CHF 244'470'162.91 gemäss GV-Beschluss vom 11. Juni 2013.
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.