Konsolidierte
Geldflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2013 bis 30.9.2013 reviewed | 1.4.2012 bis 30.9.2012 reviewed |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
Erfolg | –14 997 | –21 954 | |
Anpassung für: | |||
- Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften | 2 | –9 963 | –5 011 |
- Nettofinanzaufwand | 5 | 20 983 | 22 078 |
- Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | 6 | 14 372 | 23 571 |
- Steueraufwand | 2 450 | 67 | |
- Abschreibung | 102 | 177 | |
- Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte | 5 | –65 | |
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 12 952 | 18 863 | |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | –5 419 | –4 121 | |
Bezahlte Ertragssteuern | –14 147 | –276 | |
Erhaltene Ertragssteuern | 58 | 4 | |
Erhaltene Zinsen | 28 | 82 | |
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | –6 528 | 14 552 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Investitionen in Anlageliegenschaften | 6 | –38 108 | –43 299 |
Devestitionen von Anlageliegenschaften | 2 | 252 361 | 155 881 |
Investitionen in Mobilien | 0 | –254 | |
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte | 1 329 | 1 203 | |
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 215 582 | 113 531 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2013 bis 30.9.2013 reviewed | 1.4.2012 bis 30.9.2012 reviewed |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | |||
Abnahme Anleihe | –1 720 | 0 | |
Zunahme Hypotheken | 0 | 190 000 | |
Abnahme Hypotheken | –162 058 | –275 856 | |
Bezahlte Zinsen | –20 881 | –22 091 | |
Kauf eigener Aktien | 7 | –109 | –450 |
Verkauf eigener Aktien | 7 | 0 | 900 |
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –184 768 | –107 497 | |
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | 55 | 196 | |
Veränderung flüssige Mittel | 24 341 | 20 782 | |
Bestand am Anfang der Periode | 36 632 | 39 555 | |
Bestand am Ende der Periode | 60 973 | 60 337 |