Konsolidierte
Bilanz
Aktiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 30.9.2013 reviewed | 31.3.2013 geprüft 1 | 1.4.2012 geprüft 1 |
---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | ||||
Anlageliegenschaften strategisch | 6 | 744 271 | 854 295 | 847 221 |
Mobilien | 439 | 539 | 551 | |
Latente Steuerguthaben | 1 902 | 2 385 | 3 608 | |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 43 | 138 | 561 |
Sonstige langfristige Forderungen | 3 327 | 4 633 | 7 227 | |
Total Anlagevermögen | 749 982 | 861 990 | 859 168 | |
Umlaufvermögen | ||||
Anlageliegenschaften strategisch zum Verkauf bestimmt | 6 | 0 | 65 353 | 66 160 |
Anlageliegenschaften nicht strategisch zum Verkauf bestimmt | 6 | 104 398 | 145 144 | 292 762 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3 806 | 3 980 | 5 854 | |
Forderungen aus Ertragssteuern | 1 987 | 5 381 | 3 659 | |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 20 044 | 22 813 | 19 565 | |
Flüssige Mittel | 60 973 | 36 632 | 39 555 | |
Total Umlaufvermögen | 191 208 | 279 303 | 427 555 | |
Total Aktiven | 941 190 | 1 141 293 | 1 286 723 |
1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
Passiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 30.9.2013 reviewed | 31.3.2013 geprüft 1 | 1.4.2012 geprüft 1 |
---|---|---|---|---|
Eigenkapital | ||||
Aktienkapital | 7 | 59 724 | 59 724 | 59 724 |
Kapitalreserven 2 | 159 871 | 37 036 | 37 036 | |
Spezialreserve aus Kapitalherabsetzung 2 | 0 | 367 306 | 367 306 | |
Gewinnreserven 2 | 66 151 | –164 593 | –82 978 | |
Eigene Aktien | 7 | –2 243 | –2 134 | –2 632 |
Reserve für Cash Flow Hedges | 9 | –18 615 | –29 686 | –40 579 |
Währungsdifferenzen | –55 556 | –55 614 | –55 890 | |
Eigenkapital der Aktionäre der Züblin Immobilen Holding AG | 209 332 | 212 039 | 281 987 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 52 774 | 51 979 | 56 440 | |
Total Eigenkapital | 262 106 | 264 018 | 338 427 | |
Fremdkapital | ||||
Langfristige Hypotheken strategisch | 10 | 246 235 | 477 522 | 444 711 |
Anleihe | 11 | 57 786 | 59 369 | 59 102 |
Pflichtwandelanleihe | 2 371 | 3 092 | 3 719 | |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 950 | 890 | 771 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 8 194 | 21 300 | 20 820 | |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 33 075 | 49 100 | 53 192 |
Langfristiges Fremdkapital | 348 611 | 611 273 | 582 315 | |
Hypotheken strategisch zum Verkauf bestimmt | 10 | 0 | 45 122 | 40 247 |
Hypotheken nicht strategisch zum Verkauf bestimmt | 10 | 93 333 | 127 044 | 190 292 |
Kurzfristige Hypotheken strategisch | 10 | 200 969 | 50 149 | 98 680 |
Pflichtwandelanleihe | 718 | 683 | 644 | |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 3 532 | 323 | 896 |
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern | 7 | 41 | 198 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4 401 | 14 022 | 3 161 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 27 513 | 28 618 | 31 863 | |
Kurzfristiges Fremdkapital | 330 473 | 266 002 | 365 981 | |
Total Fremdkapital | 679 084 | 877 275 | 948 296 | |
Total Passiven | 941 190 | 1 141 293 | 1 286 723 |
1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
2Verrechnung Verlustvortrag von CHF 244'470'162.91 gemäss GV-Beschluss vom 11. Juni 2013 (siehe auch konsolidierter Eigenkapitalnachweis auf Seite 31).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.