Gesamtportfolio
CHF/EUR in Mio. | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert | CHF | 319,0 | 393,5 | 258,4 | 107,4 | 1 078,3 |
EUR | 263,7 | 325,3 | 213,5 | 88,8 | 891,2 | |
% | 30 | 36 | 24 | 10 | 100 | |
Anzahl Liegenschaften | 8 | 7 | 25 | 14 | 54 | |
Jahresmietertrag | CHF | 13,8 | 12,9 | 18,9 | 10,3 | 55,9 |
EUR | 11,4 | 10,7 | 15,6 | 8,5 | 46,2 | |
Leerstandsquote* | % | 5,8 | 0,0 | 14,7 | 13,9 | 9,5 |
Büro | m² | 37 866 | 66 245 | 88 997 | 50 543 | 243 651 |
Einzelhandel | m² | 3 120 | – | 61 972 | 1 594 | 66 686 |
Gewerbe/Logistik | m² | 1 055 | – | 922 | 146 016 | 147 993 |
Übrige Flächen | m² | 18 436 | 7 588 | 14 507 | 32 892 | 73 423 |
Total Nutzfläche | m² | 60 477 | 73 833 | 166 398 | 231 045 | 531 753 |
* ohne Renovationsprojekte
Leerstandsquote
Region | per 30.9.2012 | per 31.3.2012 | per 30.9.2011 |
---|---|---|---|
Schweiz * | 5,8% | 5,3% | 9,7% |
Frankreich * | 0,0% | 13,5% | 8,4% |
Deutschland | 14,7% | 13,5% | 14,0% |
Niederlande | 13,9% | 13,0% | 13,8% |
Total | 9,5% | 11,4% | 11,3% |
* ohne Renovationsprojekte
Grösste Mieter
Mieter | Branche | Mietanteil in % des Jahresmietertrags |
---|---|---|
Baker & McKenzie, Zürich | Anwaltskanzlei | 5,2% |
Faurecia, Paris | Autozubehör | 5,2% |
Europ Assistance, Paris-Gennevilliers | Versicherung | 4,1% |
Groningen Railport Exploitatie Maatschappij B.V., Veendam | Logistik | 4,0% |
Ville de Marseille, Marseille | Regierung/Stadtbüro | 3,1% |
Total | 21,6% |
Istmiete: basierend auf den effektiven Mieteinnahmen der auslaufenden Mietverträge.
Marktmiete: basierend auf der Annahme, dass die auslaufenden Verträge zu den im heutigen Zeitpunkt geltenden Marktmieten verlängert oder erneuert werden.