Segmentinformationen
Fälligkeitsübersicht der Mietverträge
30.9.2012 | 31.3.2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total | ||
unbefristet | 5% | 0% | 6% | 0% | 3% | unbefristet | 11% | 0% | 7% | 0% | 5% |
1 bis 12 Monate | 5% | 0% | 10% | 7% | 6% | 1 bis 12 Monate | 3% | 3% | 12% | 18% | 9% |
1 bis 2 Jahre | 9% | 7% | 26% | 9% | 14% | 1 bis 2 Jahre | 9% | 1% | 18% | 7% | 10% |
2 bis 3 Jahre | 6% | 0% | 14% | 27% | 11% | 2 bis 3 Jahre | 4% | 5% | 10% | 25% | 10% |
3 bis 4 Jahre | 9% | 3% | 12% | 8% | 8% | 3 bis 4 Jahre | 25% | 30% | 13% | 4% | 18% |
4 bis 5 Jahre | 14% | 13% | 15% | 6% | 13% | 4 bis 5 Jahre | 8% | 14% | 14% | 6% | 11% |
5 bis 6 Jahre | 1% | 11% | 13% | 11% | 9% | 5 bis 6 Jahre | 2% | 38% | 6% | 9% | 12% |
6 bis 7 Jahre | 2% | 0% | 1% | 7% | 3% | 6 bis 7 Jahre | 0% | 1% | 6% | 6% | 3% |
7 bis 8 Jahre | 0% | 7% | 0% | 3% | 3% | 7 bis 8 Jahre | 0% | 3% | 0% | 3% | 2% |
mehr als 8 Jahre | 49% | 59% | 3% | 22% | 30% | mehr als 8 Jahre | 38% | 5% | 14% | 22% | 20% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
EPRA Mietertragsrendite, brutto (ungeprüft) | 4,5% | 6,5% | 7,0% | 9,0% | 6,3% | 4,8% | 6,1% | 6,8% | 8,7% | 6,3% | |
EPRA Mietertragsrendite, netto (ungeprüft) | 4,1% | 5,9% | 5,9% | 6,6% | 5,5% | 4,4% | 5,8% | 5,6% | 6,3% | 5,5% |
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 66 bis 68 eingesehen werden.