Segmentinformationen
Bilanz
30.9.2012 | 31.3.2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF | Schweiz | Frankreich | Deutsch- land | Nieder- lande | Holding 1 | Konsolidierung 2 | Total | Schweiz | Frankreich | Deutsch- land | Nieder- lande | Holding 1 | Konsolidierung 2 | Total |
Anlageliegenschaften | 319 010 | 393 544 | 250 071 | 107 391 | 0 | 0 | 1 070 016 | 304 200 | 382 730 | 264 464 | 121 498 | 0 | 0 | 1 072 892 |
Anlageliegenschaften zum Verkauf bestimmt | 0 | 0 | 8 285 | 0 | 0 | 0 | 8 285 | 66 160 | 0 | 66 368 | 723 | 0 | 0 | 133 251 |
Mobilien | 0 | 309 | 145 | 9 | 145 | 0 | 608 | 0 | 282 | 158 | 12 | 99 | 0 | 551 |
Sonstige Aktiven | 14 829 | 42 744 | 24 678 | 6 314 | 122 004 | –109 627 | 100 942 | 18 538 | 44 460 | 13 050 | 8 217 | 131 656 | –135 892 | 80 029 |
Total Aktiven | 333 839 | 436 597 | 283 179 | 113 714 | 122 149 | –109 627 | 1 179 851 | 388 898 | 427 472 | 344 040 | 130 450 | 131 755 | –135 892 | 1 286 723 |
Hypotheken | 168 729 | 261 821 | 184 000 | 68 316 | 0 | 0 | 682 866 | 153 073 | 272 609 | 190 631 | 70 828 | 0 | 0 | 687 141 |
Hypotheken zum Verkauf bestimmt | 0 | 0 | 6 739 | 0 | 0 | 0 | 6 739 | 40 247 | 0 | 46 542 | 0 | 0 | 0 | 86 789 |
Sonstiges Fremdkapital | 46 331 | 79 156 | 42 977 | 44 833 | 70 762 | –109 627 | 174 432 | 84 914 | 49 389 | 49 207 | 46 685 | 80 063 | –135 892 | 174 366 |
Total Fremdkapital | 215 060 | 340 977 | 233 716 | 113 149 | 70 762 | –109 627 | 864 037 | 278 234 | 321 998 | 286 380 | 117 513 | 80 063 | –135 892 | 948 296 |
1Das Segment "Holding" beinhaltet Züblin Immobilien Holding AG, Züblin Immobilien Management AG und Züblin Immobilière Belgium SA.
2Konsolidierung der Intercompany Management Fees und Property Management Fees in der Erfolgsrechnung sowie von Intercompany-Darlehen und -Kontokorrenten in der Bilanz.