Konsolidierter
Eigenkapitalnachweis
in Tausend CHF | Aktien- kapital | Kaptial- reserven | Spezialreserve aus Kapital-herabsetzung | Gewinn-reserven | Eigene Aktien | Reserve für Cash Flow Hedges | Währungs- differenzen | Eigenkapital der Aktionäre der ZIHAG | Anteile ohne beherrschenden Einfluss | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand per 31.3.2011 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –85 868 | –1 787 | –22 964 | –40 961 | 312 486 | 64 194 | 376 680 |
Erfolg | 2 433 | 2 433 | 1 125 | 3 558 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –17 | –14 953 | –13 287 | –28 257 | –7 293 | –35 550 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 2 416 | 0 | –14 953 | –13 287 | –25 824 | –6 168 | –31 992 |
Veränderung eigener Aktien | –114 | –707 | –821 | –37 | –858 | |||||
Bestand per 30.9.2011 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –83 566 | –2 494 | –37 917 | –54 248 | 285 841 | 57 989 | 343 830 |
Erfolg | 871 | 871 | 291 | 1 162 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –283 | –2 662 | –1 642 | –4 587 | –1 839 | –6 426 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | –2 662 | –1 642 | –3 716 | –1 548 | –5 264 |
Veränderung eigener Aktien | 0 | –138 | –138 | –1 | –139 | |||||
Bestand per 31.3.2012 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –82 978 | –2 632 | –40 579 | –55 890 | 281 987 | 56 440 | 338 427 |
Erfolg | –17 389 | –17 389 | –4 565 | –21 954 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –150 | –322 | 72 | –400 | –716 | –1 116 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | –17 539 | 0 | –322 | 72 | –17 789 | –5 281 | –23 070 |
Veränderung eigener Aktien | –48 | 498 | 0 | 0 | 450 | 7 | 457 | |||
Bestand per 30.9.2012 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –100 565 | –2 134 | –40 901 | –55 818 | 264 648 | 51 166 | 315 814 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.