Konsolidierte
Geldflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2012 bis 30.9.2012 reviewed | 1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
Erfolg | –21 954 | 3 558 | |
Anpassung für: | |||
- Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften | 2 | –5 011 | 2 795 |
- Nettofinanzaufwand | 5 | 22 078 | 18 361 |
- Marktwertveränderung Anlageliegenschaften | 6 | 23 571 | 439 |
- Steueraufwand | 67 | 4 761 | |
- Abschreibung | 177 | 78 | |
- Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte | –65 | 44 | |
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 18 863 | 30 036 | |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | –4 121 | –15 219 | |
Bezahlte Ertragssteuern | –276 | –204 | |
Erhaltene Ertragssteuern | 4 | 5 519 | |
Erhaltene Zinsen | 82 | 350 | |
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 14 552 | 20 482 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Investitionen in Anlageliegenschaften | 6 | –43 299 | –16 253 |
Devestitionen von Anlageliegenschaften | 2 | 155 881 | 35 849 |
Investitionen in Mobilien | –254 | –73 | |
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte | 1 203 | –5 616 | |
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 113 531 | 13 907 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2012 bis 30.9.2012 reviewed | 1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | |||
Nettoerlös aus Emission Anleihe | 0 | 49 126 | |
Abnahme kurzfristige Darlehen | 0 | –16 558 | |
Zunahme Hypotheken | 190 000 | 21 126 | |
Abnahme Hypotheken | –275 856 | –71 380 | |
Bezahlte Zinsen | –22 091 | –19 784 | |
Kauf eigener Aktien | 7 | –450 | –2 164 |
Verkauf eigener Aktien | 7 | 900 | 1 343 |
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –107 497 | –38 291 | |
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | 196 | –2 267 | |
Veränderung flüssige Mittel | 20 782 | –6 169 | |
Bestand am Anfang der Periode | 39 555 | 51 399 | |
Bestand am Ende der Periode | 60 337 | 45 230 |