Konsolidierte
Bilanz
Aktiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 30.9.2012 reviewed | 31.3.2012 geprüft |
---|---|---|---|
Anlagevermögen | |||
Anlageliegenschaften | 6 | 1 070 016 | 1 072 892 |
Mobilien | 608 | 551 | |
Latente Steuerguthaben | 5 016 | 3 608 | |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 433 | 561 |
Sonstige Forderungen | 6 050 | 7 227 | |
Total Anlagevermögen | 1 082 123 | 1 084 839 | |
Umlaufvermögen | |||
Anlageliegenschaften zum Verkauf bestimmt | 6 | 8 285 | 133 251 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4 818 | 5 854 | |
Forderungen aus Ertragssteuern | 2 218 | 3 659 | |
Sonstige Forderungen | 22 070 | 19 565 | |
Flüssige Mittel | 60 337 | 39 555 | |
Total Umlaufvermögen | 97 728 | 201 884 | |
Total Aktiven | 1 179 851 | 1 286 723 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
Passiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 30.9.2012 reviewed | 31.3.2012 geprüft |
---|---|---|---|
Eigenkapital | |||
Aktienkapital | 7 | 59 724 | 59 724 |
Kapitalreserven | 37 036 | 37 036 | |
Spezialreserve aus Kapitalherabsetzung | 367 306 | 367 306 | |
Gewinnreserven | –100 565 | –82 978 | |
Eigene Aktien | 7 | –2 134 | –2 632 |
Reserve für Cash Flow Hedges | 9 | –40 901 | –40 579 |
Währungsdifferenzen | –55 818 | –55 890 | |
Eigenkapital der Aktionäre der Züblin Immobilen Holding AG | 264 648 | 281 987 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 51 166 | 56 440 | |
Total Eigenkapital | 315 814 | 338 427 | |
Fremdkapital | |||
Langfristige Hypotheken | 10 | 649 668 | 556 597 |
Anleihe | 59 232 | 59 102 | |
Pflichtwandelanleihe | 3 057 | 3 719 | |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 856 | 771 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 19 159 | 20 820 | |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 58 487 | 53 192 |
Langfristiges Fremdkapital | 790 459 | 694 201 | |
Kurzfristige Hypotheken | 10 | 33 198 | 130 544 |
Hypotheken zum Verkauf bestimmt | 10 | 6 739 | 86 789 |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 645 | 896 |
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern | 496 | 198 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 941 | 3 161 | |
Kurzfristige Darlehen | 0 | 0 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 28 559 | 32 507 | |
Kurzfristiges Fremdkapital | 73 578 | 254 095 | |
Total Fremdkapital | 864 037 | 948 296 | |
Total Passiven | 1 179 851 | 1 286 723 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.