Kennzahlen
in Mio. CHF | 1.4.2012 bis 30.9.2012 | 1.4.2011 bis 31.3.2012 | 1.4.2011 bis 30.9.2011 |
---|---|---|---|
Erfolgsrechnung | |||
Mietertrag | 29 | 73 | 40 |
Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | –24 | –3 | –0.4 |
EBITDA (ohne Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften) | 19 | 54 | 30 |
Liquiditätswirksamer operativer Erfolg | 1 | 17 | 11 |
Erfolg | –22.0 | 4.7 | 3.6 |
EPRA Eigenkapitalrendite | –5,6% | 1,2% | 0,9% |
Bilanz | |||
Anlageliegenschaften | 1 078 | 1 206 | 1 198 |
EPRA Eigenkapital | 389 | 410 | 412 |
EPRA Eigenkapitalquote | 33,0% | 31,8% | 32,0% |
Eigenkapitalquote | 26,8% | 26,3% | 26,7% |
Hypotheken | 690 | 774 | 787 |
Loan to Value in % | 64,0% | 64,2% | 65,7% |
Kennzahlen pro Aktie in CHF | |||
Liquiditätswirksamer operativer Erfolg | 0.04 | 0.25 | 0.14 |
Erfolg der Aktionäre | –0.29 | 0.06 | 0.04 |
EPRA NAV pro Aktie | 5.51 | 5.81 | 5.84 |
NAV pro Aktie | 4.48 | 4.78 | 4.84 |
Börsenkurs | 2.94 | 2.52 | 2.90 |
Nennwertrückzahlung | - | - | - |
Portfolio | |||
EPRA Mietertragsrendite, netto | 5,5% | 5,5% | 5,4% |
Durchschnittlicher Zinssatz | 4,4% | 4,5% | 4,6% |
Leerstandsquote (monetär) | 9,5% | 11,4% | 11,3% |
Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten Erfolgsrechnung oder Bilanz ersichtlich oder können anhand der Begriffsdefinitionen auf den Seiten 66 bis 68 und der EPRA Performance Messung auf den Seiten 55 bis 59 nachvollzogen werden.