Portfolio
Frankreich per 30.9.2011
Liegen-schaft Nr. | Ort, Strasse | Erwerbs- datum | Baujahr/ Renovations- jahr | Jahres- mietertrag CHF 1000 | Leerstand (CHF) % | Eigentums-verhältnis | Diskontie- rungssatz % | Grund- stücks- fläche m2 | Büro m2 | Einzel- handel m2 | Gewerbe/ Logistik m2 | Übrige Flächen m2 | Total Nutz- fläche m2 | Leer-stand m2 | Leerstand (m2) % | Anzahl Park- plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Neuilly-sur-Seine, Paris, 52 Boulevard du Parc | 1.7.2002 | 1971 | 7 225 | 0,0 | □ | 7,00 | 5 800 | 12 480 | – | – | 4844 | 17 324 | – | 0,0 | 408 |
11 | Neuilly-sur-Seine, Paris, 20–26 Boulevard du Parc | 19.3.2007 | 1978 | 3 216 | 25,0 | □ | 7,00 | 4 546 | 7 897 | – | – | 888 | 8 785 | 2 172 | 24,7 | 240 |
12 | Suresnes, Paris, 12–18 rue Gustave Flourens | 28.3.2007 | 2006 | 1 111 | 0,0 | □ | 7,00 | 1 173 | 2 522 | – | – | 19 | 2 541 | – | – | 68 |
13 | Gennevilliers, Paris, 1 pr. de la Bonnette | 4.8.2006 | 1991 | 2 526 | 0,0 | □ | 7,50 | 1 885 | 8 093 | – | – | – | 8 093 | – | 0,0 | 190 |
14 | Nanterres, Paris, 6–16 Rue Hennape | 5.10.2007 | 2001 | 4 269 | 12,0 | □ | 6,50 | 7 892 | 11 162 | – | – | 11 162 | 1 766 | 15,8 | 296 | |
Total Region Paris | 18 348 | 8.3 | 21 296 | 42 154 | – | – | 5 751 | 47 905 | 3 938 | 8,2 | 1 202 | |||||
Region Lyon | ||||||||||||||||
15 | Lyon, 17–23 av. Pompidou | 14.1.2008 | 1993 | 3 526 | 12,7 | □ | 7,00 | 6 143 | 15 533 | – | – | 56 | 15 589 | 1 863 | 12,0 | 435 |
Region Marseille | ||||||||||||||||
16 | Marseille, 36–40 rue Roger Salengro | 30.1.2008 | 2007 | 1 663 | 0,0 | □ | 7,00 | 2 087 | 4 735 | – | – | 1 100 | 5 835 | – | – | 67 |
Total Portfolio Frankreich | 23 537 | 8,4 | 29 526 | 62 422 | – | – | 6 907 | 69 329 | 5 801 | 8,4 | 1 704 | |||||
Renovationsprojekt | ||||||||||||||||
17 | Neuilly-sur-Seine,Paris, 28–34 Boulevard du Parc | 1.7.2002 | 1976 | – | – | □ | 7,00 | 3 223 | 6 345 | – | – | – | 7 045 | – | – | 149 |
□ Alleineigentum
○ Stockwerkeigentum
△ Baurecht