6. Anlageliegenschaften
1. Halbjahr 2011/2012
in Tausend CHF | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzwert per 31.3.2011 | 337 560 | 405 067 | 360 494 | 178 909 | 1 282 030 |
Käufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wertvermehrende Investitionen | 7 575 | 3 049 | 5 038 | 591 | 16 253 |
Verkäufe | 0 | 0 | –7 663 | –30 981 | –38 644 |
Positive Marktwertanpassung der Anlageliegenschaften | 17 691 | 1 503 | 2 555 | 0 | 21 749 |
Negative Marktwertanpassung der Anlageliegenschaften | –8 116 | –4 224 | –4 795 | –5 053 | –22 188 |
Währungsdifferenzen | 0 | –26 032 | –23 226 | –11 835 | –61 093 |
Bilanzwert per 30.9.2011 | 354 710 | 379 363 | 332 403 | 131 631 | 1 198 107 |
– davon als «Anlageliegenschaften» bilanziert | 354 710 | 379 363 | 265 225 | 131 631 | 1 130 929 |
– davon als «Anlageliegenschaften zum Verkauf bestimmt» bilanziert | 0 | 0 | 67 178 | 0 | 67 178 |
Bewertung der externen Bewerter1 | 354 710 | 379 363 | 332 403 | 131 631 | 1 198 107 |
1Der Bericht der unabhängigen Schätzer (Wüest & Partner [CH + DE], BNP Paribas [FR] und Troostwijk [NL] für die Bewertungen per 30. September 2011 ist auf den Seiten 56 bis 61 aufgeführt.
Die Veränderung des Bestands der Anlageliegenschaften von CHF 1 282,0 Mio. auf neu CHF 1 198,1 Mio. wird durch die folgenden Punkte erklärt:
Im vergangenen Halbjahr wurden Investitionen im Umfang von CHF 16,3 Mio. (gesamtes Vorjahr CHF 50,2 Mio.) getätigt. Die wertvermehrenden Umbauten fanden grösstenteils an den Anlageliegenschaften in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland statt.
Dagegen haben die Verkäufe im Umfang von CHF 38,6 Mio. (gesamtes Vorjahr CHF 93,9 Mio.) den Bestand vermindert. Die Verkäufe wurden in Deutschland und in den Niederlanden getätigt und stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie der Züblin Gruppe.
Die leicht negative Marktwertanpassung über das ganze Portfolio von CHF 0,4 Mio. (gesamtes Vorjahr CHF 17,0 Mio.). Während Züblin in der Schweiz eine Aufwertung von 2,8% verzeichnen konnte, gab es Abwertungen in Frankreich und in Deutschland von je 0,7% und in den Niederlanden von 3,7%.
Die negative Entwicklung des Wechselkurses CHF/EUR hat ebenfalls mit CHF 61,1 Mio. (gesamtes Vorjahr CHF 94,2 Mio.) zur Minderung des Werts der Anlageliegenschafen beigetragen.
Der Brandversicherungswert der Anlageliegenschaften beläuft sich auf CHF 1 187,1 Mio. (Vorjahr: CHF 1 275,1 Mio.).
Geschäftsjahr 2010/2011
in Tausend CHF | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzwert per 31.3.2010 | 372 800 | 438 230 | 422 247 | 203 713 | 1 436 990 |
Käufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wertvermehrende Investitionen | 35 765 | 2 853 | 9 361 | 2 198 | 50 177 |
Verkäufe | –77 743 | 0 | –16 126 | 0 | –93 869 |
Positive Marktwertanpassung der Anlageliegenschaften | 18 164 | 7 322 | 4 319 | 4 052 | 33 857 |
Negative Marktwertanpassung der Anlageliegenschaften | –11 426 | –4 158 | –22 278 | –13 039 | –50 901 |
Währungsdifferenzen | 0 | –39 180 | –37 029 | –18 015 | –94 224 |
Bilanzwert per 31.3.2011 | 337 560 | 405 067 | 360 494 | 178 909 | 1 282 030 |
– davon als «Anlageliegenschaften» bilanziert | 337 560 | 405 067 | 352 040 | 167 140 | 1 261 807 |
– davon als «Anlageliegenschaften zum Verkauf bestimmt» bilanziert | 0 | 0 | 8 454 | 11 769 | 20 223 |
Überleitung Marktwert zum Bilanzwert 31.3.2011 | |||||
Bewertung der externen Bewerter1 | 337 560 | 405 067 | 363 162 | 183 787 | 1 289 576 |
Wertanpassung Anlageliegenschaften zum Verkauf 2 | 0 | 0 | –2 668 | –4 878 | –7 546 |
Bilanzwert per 31.3.2011 | 337 560 | 405 067 | 360 494 | 178 909 | 1 282 030 |
1Der Bericht der unabhängigen Schätzer (Wüest & Partner [CH + DE], BNP Paribas [FR] und Troostwijk [NL] für die Bewertungen per 31. März 2011 ist im Geschäftsbericht 2010/2011 ersichtlich.
2Gegenüber den Bewertungen der externen Bewerter per Stichtag wurden von der Gesellschaft weitere Wertanpassungen vorgenommen. Diese resultierten aus vor dem Bilanzstichtag abgeschlossenen Verkaufsverträgen, die jedoch noch nicht in der Bewertung des externen Bewerters berücksichtigt wurden.