Konsolidierter
Eigenkapitalnachweis
in Tausend CHF | Aktien- kapital | Kaptial- reserven | Spezialreserve aus Kapital-herabsetzung | Gewinn-reserven | Eigene Aktien | Reserve für Cash Flow Hedges | Währungs- differenzen | Eigenkapital der Aktionäre der ZIHAG | Anteile ohne beherrschenden Einfluss | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand per 31.3.2010 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –85 109 | –3 017 | –34 674 | –22 417 | 318 849 | 58 323 | 377 172 |
Erfolg | –495 | –495 | 3 718 | 3 223 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –83 | –6 852 | –14 514 | –21 449 | –5 060 | –26 509 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | –578 | 0 | –6 852 | –14 514 | –21 944 | –1 342 | –23 286 |
Dividende aus Agio Züblin Frankreich | 482 | 482 | –2 010 | –1 528 | ||||||
Veränderung eigener Aktien | –330 | 274 | –56 | 25 | –31 | |||||
Bestand per 30.9.20101 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –85 535 | –2 743 | –41 526 | –36 931 | 297 331 | 54 996 | 352 327 |
Erfolg | –311 | –311 | 4 365 | 4 054 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | 49 | 18 562 | –4 030 | 14 581 | 4 812 | 19 393 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | –262 | 0 | 18 562 | –4 030 | 14 270 | 9 177 | 23 447 |
Veränderung eigener Aktien | –71 | 956 | 885 | 21 | 906 | |||||
Bestand per 31.3.2011 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –85 868 | –1 787 | –22 964 | –40 961 | 312 486 | 64 194 | 376 680 |
1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
in Tausend CHF | Aktien- kapital | Kaptial- reserven | Spezialreserve aus Kapital-herabsetzung | Gewinn-reserven | Eigene Aktien | Reserve für Cash Flow Hedges | Währungs- differenzen | Eigenkapital der Aktionäre der ZIHAG | Anteile ohne beherrschenden Einfluss | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand per 31.3.2011 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –85 868 | –1 787 | –22 964 | –40 961 | 312 486 | 64 194 | 376 680 |
Erfolg | 2 433 | 2 433 | 1 125 | 3 558 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –17 | –14 953 | –13 287 | –28 257 | –7 293 | –35 550 | ||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 2 416 | 0 | –14 953 | –13 287 | –25 824 | –6 168 | –31 992 |
Veränderung eigener Aktien | –114 | –707 | –821 | –37 | –858 | |||||
Bestand per 30.9.2011 | 59 724 | 37 036 | 367 306 | –83 566 | –2 494 | –37 917 | –54 248 | 285 841 | 57 989 | 343 830 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.