Konsolidierte
Bilanz
Aktiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 30.9.2011 |
31.3.2011 geprüft |
31.3.2011 geprüft |
---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | ||||
Anlageliegenschaften | 6 | 1 130 929 | 1 261 807 | 1 402 428 |
Mobilien | 426 | 453 | 556 | |
Latente Steuerguthaben | 3 955 | 4 849 | 5 433 | |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 862 | 1 520 | 0 |
Sonstige Forderungen | 8 519 | 4 552 | 0 | |
Total Anlagevermögen | 1 144 691 | 1 273 181 | 1 408 417 | |
Umlaufvermögen | ||||
Anlageliegenschaften zum Verkauf bestimmt | 6 | 67 178 | 20 223 | 34 562 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5 569 | 6 610 | 7 930 | |
Forderungen aus Ertragssteuern | 3 722 | 8 698 | 9 005 | |
Sonstige Forderungen | 22 166 | 16 676 | 15 549 | |
Flüssige Mittel | 45 230 | 51 399 | 60 121 | |
Total Umlaufvermögen | 143 865 | 103 606 | 127 167 | |
Total Aktiven | 1 288 556 | 1 376 787 | 1 535 584 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
Passiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 30.9.2011 reviewed |
31.3.2011 geprüft |
31.3.2010 geprüft |
---|---|---|---|---|
Eigenkapital | ||||
Aktienkapital | 7 | 59 724 | 59 724 | 59 724 |
Kapitalreserven | 37 036 | 37 036 | 37 036 | |
Spezialreserve aus Kapitalherabsetzung | 367 306 | 367 306 | 367 306 | |
Gewinnreserven | –83 566 | –85 868 | –85 109 | |
Eigene Aktien | 7 | –2 494 | –1 787 | –3 017 |
Reserve für Cash Flow Hedges | 9 | –37 917 | –22 964 | –34 674 |
Währungsdifferenzen | –54 248 | –40 961 | –22 417 | |
Eigenkapital der Aktionäre der Züblin Immobilen Holding AG | 285 841 | 312 486 | 318 849 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 57 989 | 64 194 | 58 323 | |
Total Eigenkapital | 343 830 | 376 680 | 377 172 | |
Fremdkapital | ||||
Langfristige Hypotheken | 10 | 709 849 | 793 088 | 914 458 |
Anleihen | 49 170 | 0 | 0 | |
Pflichtwandelanleihe | 4 714 | 5 714 | 6 593 | |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 661 | 600 | 478 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 21 429 | 20 228 | 16 338 | |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 47 990 | 31 138 | 52 191 |
Langfristiges Fremdkapital | 833 813 | 850 768 | 990 058 | |
Kurzfristige Hypotheken | 10 | 30 364 | 70 192 | 71 020 |
Hypotheken zum Verkauf bestimmt | 10 | 47 025 | 18 922 | 31 407 |
Derivative Finanzinstrumente | 9 | 2 789 | 1 211 | 254 |
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern | 239 | 293 | 248 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2 338 | 1 991 | 2 206 | |
Kurzfristige Darlehen | 0 | 18 207 | 32 835 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 28 158 | 38 523 | 30 384 | |
Kurzfristiges Fremdkapital | 110 913 | 149 339 | 168 354 | |
Total Fremdkapital | 944 726 | 1 000 107 | 1 158 412 | |
Total Passiven | 1 288 556 | 1 376 787 | 1 535 584 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.