Liste der
Gruppengesellschaften
Gesellschafts-Code | Name | Ort, Strasse | Währung | Kapital | Beteiligungsquote1 | Funktion | Eigentümer von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | ||||||||
H1 | Züblin Immobilien Holding AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 59 724 486 | H | Beteiligungen an I1, M1, S1, I2, D1, S2, S3 | ||
I1 | Züblin Immobilien AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 27 000 000 | 100% | I | Anlageliegenschaften Nr. 1-5 | |
M1 | Züblin Immobilien Management AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 100 000 | 100% | M | ||
O1 | Weilimmo AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 1 000 000 | 100% | O | Anlageliegenschaft Nr. 14 | |
Deutschland | ||||||||
S1 | ZUB Immobilien GmbH | Düsseldorf, Rossstrasse 96 | EUR | 50 000 | 100% | S | Beteiligungen an I2, O1, O2 | |
I2 | ZIAG Immobilien AG | Düsseldorf, Rossstrasse 96 | EUR | 10 000 000 | 100% | I | Anlageliegenschaften Nr. 6-12, 15-17 | |
O2 | Mittlerer Pfad 2-4 Immobilien GmbH | Düsseldorf, Rossstrasse 96 | EUR | 25 000 | 100% | O | Anlageliegenschaft Nr. 13 | |
Frankreich 2 | ||||||||
D1 | Officiis Properties | Neuilly-sur-Seine, 20-26 bd du Parc | EUR | 17 227 970 | 33.47% | D | ||
Niederlande | ||||||||
S2 / IA | Züblin Real Estate Holding NV | Utrecht, Maliebaan 89 | EUR | 10 213 817 | 100% | IA | ||
Belgien | ||||||||
S3 / IA | Züblin Immobilière Belgium SA | Brüssel, 4 rue de la presse | EUR | 200 753 | 100% | IA |
H = Holdinggesellschaft
S = Subholdinggesellschaft
I = Immobiliengesellschaft (Eigentümer mehrerer Anlageliegenschaften)
O = Objektgesellschaft (Eigentümer einer Anlageliegenschaft)
M = Managementgesellschaft
D = Nicht konsolidierte Beteiligung
IA = Inaktiv
1Die Beteiligungsquote bezieht sich auf die gesamte (direkte und indirekte) Beteiligung der Züblin Immobilien Holding AG.
2Ehemals Züblin Immobilière France SA 2Auf verwässerter Basis 17.26%.