2. Liegenschaftsaufwand
in Tausend CHF | 1.4.2016 bis 31.3.2017 | 1.4.2015 bis 31.3.2016 |
---|---|---|
Vermarktungskosten | –121 | –34 |
Sonstiger Liegenschaftsaufwand | –103 | –90 |
Heiz- und Nebenkosten | –48 | –98 |
Externe Verwaltung | –26 | –22 |
Liegenschaftssteuern | –12 | –26 |
Rechtskosten | –2 | 0 |
Wertberichtigung auf Forderungen | 0 | –3 |
Total Liegenschaftsaufwand | –312 | –273 |
Die Zunahme der Vermarktungskosten von TCHF 87 ist auf erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermietungsaktivitäten in Bern zu begründen. Die Heiz- und Nebenkostenaufwendungen reduzierten sich um TCHF 50 auf TCHF 48.