Segmentinformationen
Fälligkeitsübersicht der Mietverträge
31.3.2017 | 31.3.2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz fortzuführender Geschäftsbereich | Deutschland aufgegebener Geschäftsbereich | Total | Schweiz fortzuführender Geschäftsbereich | Deutschland aufgegebener Geschäftsbereich | Total | |
unbefristet | 4% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% |
1 bis 12 Monate | 4% | 13% | 9% | 3% | 24% | 15% |
1 bis 2 Jahre | 8% | 30% | 21% | 7% | 32% | 22% |
2 bis 3 Jahre | 8% | 18% | 14% | 8% | 15% | 12% |
3 bis 4 Jahre | 8% | 15% | 12% | 6% | 9% | 8% |
4 bis 5 Jahre | 23% | 10% | 16% | 25% | 10% | 17% |
5 bis 6 Jahre | 2% | 2% | 2% | 5% | 4% | 4% |
6 bis 7 Jahre | 0% | 3% | 1% | 0% | 2% | 1% |
7 bis 8 Jahre | 6% | 1% | 3% | 0% | 2% | 1% |
mehr als 8 Jahre | 37% | 9% | 21% | 43% | 1% | 18% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
EPRA Mietertragsrendite, brutto | 4.1% | 6.7% | 5.3% | 4.1% | 7.7% | 5.6% |
EPRA Mietertragsrendite, netto | 3.7% | 5.7% | 4.6% | 3.7% | 6.5% | 4.9% |
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 147 bis 149 eingesehen werden.