Segmentinformationen
Immobilienkennzahlen
nach Ländern und Anlagekategorie | 31.3.2017 | 31.3.2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF | Schweiz fortzuführender Geschäftsbereich | Deutschland aufgegebener Geschäfts- bereich | Total | Schweiz fortzuführender Geschäftsbereich | Deutschland aufgegebener Geschäfts- bereich | Total |
Jahresmietertrag | ||||||
Büro | 8 117 | 10 340 | 18 457 | 7 934 | 10 844 | 18 778 |
Einzelhandel | 0 | 320 | 320 | 0 | 302 | 302 |
Total Jahresmietertrag | 8 117 | 10 660 | 18 777 | 7 934 | 11 146 | 19 080 |
Anlageliegenschaften | ||||||
Büro | 198 480 | 156 303 | 354 783 | 195 860 | 132 680 | 328 540 |
Einzelhandel | 2 399 | 2 399 | 0 | 2 711 | 2 711 | |
Total Anlageliegenschaften | 198 480 | 158 702 | 357 182 | 195 860 | 135 391 | 331 251 |
Nutzfläche in m2 | ||||||
Büro | 28 095 | 84 551 | 112 646 | 28 131 | 84 551 | 112 682 |
Einzelhandel | 0 | 2 563 | 2 563 | 0 | 2 563 | 2 563 |
Total Nutzfläche in m2 | 28 095 | 87 114 | 115 209 | 28 131 | 87 114 | 115 245 |
Leerstand in m2 | ||||||
Büro | 4 943 | 10 094 | 15 037 | 5 283 | 6 582 | 11 865 |
Einzelhandel | 0 | 487 | 487 | 0 | 504 | 504 |
Total Leerstand in m2 | 4 943 | 10 581 | 15 524 | 5 283 | 7 086 | 12 369 |
Die Anlageliegenschaften sind aufgrund ihrer Hauptnutzung vollständig einer Anlagekategorie zugewiesen. Diese ist mit den Seiten 13 bis 20 abstimmbar.
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 147 bis 149 eingesehen werden.