Segmentinformationen
Bilanz
31.03.2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF | Schweiz | Deutschland | Holding 1 | Konsolidierung 2 | Gruppe inkl. aufgegebener Geschäftsbereich | Korrektur aufgegebener Geschäftsbereich | Total |
Anlageliegenschaften | 198 480 | 158 702 | 0 | 357 182 | –158 702 | 198 480 | |
Mobilien | 0 | 101 | 50 | 151 | –101 | 50 | |
Sonstige Aktiven | 13 921 | 8 969 | 53 755 | –50 223 | 26 422 | –8 947 | 17 475 |
Vermögen des aufgegebenen Geschäftsbereichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 750 | 167 750 | |
Total Aktiven | 212 401 | 167 772 | 53 805 | –50 223 | 383 755 | 0 | 383 755 |
Hypotheken | 0 | 94 296 | 0 | 94 296 | –94 296 | 0 | |
Hypotheken kurzfrstig | 108 156 | 2 866 | 0 | 111 022 | –2 866 | 108 156 | |
Sonstiges Fremdkapital | 40 260 | 61 563 | 4 665 | –50 223 | 56 265 | –14 807 | 41 458 |
Verbindlichkeiten des aufgegebenen Geschäftsbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 969 | 111 969 | |
Total Fremdkapital | 148 416 | 158 725 | 4 665 | –50 223 | 261 583 | 0 | 261 583 |
1Das Segment "Holding" beinhaltet Züblin Immobilien Holding AG, Züblin Immobilien Management AG, Züblin Immobilière Belgium SA und die Züblin Real Estate Holding NV.
2Konsolidierung der Intercompany Management Fees und Property Management Fees in der Erfolgsrechnung sowie von Intercompany-Darlehen und -Kontokorrenten in der Bilanz.
31.3.2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF | Schweiz | Deutschland | Holding 1 | Konsolidierung 2 | Gruppe inkl. aufgegebener Geschäftsbereich | Korrektur aufgegebener Geschäftsbereich | Total |
Anlageliegenschaften | 195 860 | 135 391 | 0 | 331 251 | –135 391 | 195 860 | |
Mobilien | 0 | 117 | 4 | 121 | –117 | 4 | |
Sonstige Aktiven | 10 213 | 7 344 | 53 345 | –45 979 | 24 923 | –7 344 | 17 579 |
Vermögen des aufgegebenen Geschäftsbereichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 852 | 142 852 | |
Total Aktiven | 206 073 | 142 852 | 53 349 | –45 979 | 356 295 | 0 | 356 295 |
Hypotheken | 108 156 | 98 835 | 0 | 206 991 | –98 835 | 108 156 | |
Hypotheken kurzfrstig | 0 | 3 230 | 0 | 3 230 | –3 230 | 0 | |
Sonstiges Fremdkapital | 42 100 | 58 198 | 2 222 | –45 979 | 56 541 | –13 086 | 43 455 |
Verbindlichkeiten des aufgegebenen Geschäftsbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 151 | 115 151 | |
Total Fremdkapital | 150 256 | 160 263 | 2 222 | –45 979 | 266 762 | 0 | 266 762 |
1Das Segment "Holding" beinhaltet Züblin Immobilien Holding AG, Züblin Immobilien Management AG, Züblin Immobilière Belgium SA und die Züblin Real Estate Holding NV.
2Konsolidierung der Intercompany Management Fees und Property Management Fees in der Erfolgsrechnung sowie von Intercompany-Darlehen und -Kontokorrenten in der Bilanz.