Konsolidierter
Eigenkapitalnachweis
in Tausend CHF | Aktien- kapital | Kaptial- reserven | Gewinn- reserven | Eigene Aktien | Reserve für Cash Flow Hedges | Währungs- differenzen 2 | Reserven der aufgegebenen Geschäfts- bereiche 3 | Eigenkapital der Aktionäre der ZIHAG | Anteile ohne beherrschenden Einfluss | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand per 31.3.2015 | 59 724 | 159 872 | –142 868 | –2 243 | –6 581 | –28 916 | –15 116 | 23 872 | 2 618 | 26 490 |
Erfolg | –16 326 | –16 326 | –2 618 | –18 944 | ||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | –182 | –2 901 | 66 | 15 116 | 12 099 | 0 | 12 099 | |||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | –16 508 | 0 | –2 901 | 66 | 15 116 | –4 227 | –2 618 | –6 845 |
Veränderung eigener Aktien | –1 973 | 2 243 | 270 | 270 | ||||||
Verrechnung Bilanzverlust 1 | –44 000 | 44 000 | 0 | 0 | ||||||
Kapitalschnitt | 14 932 | 56 738 | 0 | 71 670 | 71 670 | |||||
Transaktionskosten | –2 052 | 0 | –2 052 | –2 052 | ||||||
Aufgegebener Geschäftsbereich 3 | 5 465 | 28 850 | –34 315 | 0 | 0 | |||||
Bestand per 31.3.2016 | 74 656 | 170 558 | –117 349 | 0 | –4 017 | 0 | –34 315 | 89 533 | 0 | 89 533 |
Erfolg | 29 926 | 29 926 | 29 926 | |||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | 244 | 2 967 | –499 | 2 712 | 2 712 | |||||
Im Eigenkapital erfasstes Konzerngesamtergebnis | 0 | 0 | 30 170 | 0 | 2 967 | –499 | 0 | 32 638 | 0 | 32 638 |
Aufgegebener Geschäftsbereich 3 | –1 005 | 499 | 506 | 0 | 0 | |||||
Bestand per 31.3.2017 | 74 656 | 170 558 | –87 179 | 0 | –2 055 | 0 | –33 808 | 122 172 | 0 | 122 172 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.
1Verrechnung Verlustvortrag von CHF 60'000'000.00 gemäss GV-Beschluss vom 30. Juni 2015 (davon CHF 44'000'000.00 mit Kapitalreserven).
2Diese Position betrifft seit 31. März 2015 ausschliesslich den Geschäftsbereich Deutschland. Auf Grund des Entscheids den Geschäftsbereich Deutschland aufzugeben, wurden die Währungsdifferenzen den Reserven der aufgegebenen Geschäftsbereiche zugewiesen.
3Die Reserven der aufgegebenen Geschäftsbereiche betreffen Reserven für Währungsdifferenzen sowie für Cashflow Hedges, die aufgrund vorgesehener Verkäufe umgegliedert wurden. Bei erfolgreich abgeschlossenem Verkauf wird diese Position erfolgswirksam ausgebucht. Im Geschäftsjahr 2015/2016 betraf dies den Geschäftsbereich Frankreich und im aktuellen Geschäftsjahr den Geschäftsbereich Deutschland.