Portfolio Schweiz
Entwicklung Portfolio
Das Portfolio hat sich in den letzten zwölf Monaten positiv entwickelt. Der Leerstand konnte nochmals um 1,2%-Punkte auf 12,4% reduziert werden. Diese Reduktion wurde zu aktuellen Marktmieten erreicht und ist vor allem auf die positive Entwicklung der Vermietung der Liegenschaft in Baden zurückzuführen. Zum Stichtag sind nunmehr drei der insgesamt fünf Schweizer Liegenschaften voll vermietet, dabei werden in allen Liegenschaften regelmässig bestehende Mietverträge zu gleichen oder verbesserten Konditionen verlängert.
Die angestrebte Vollvermietung der Liegenschaften in Bern Bümpliz und Egg bei Zürich ist derzeit die grösste Herausforderung und spiegelt die angespannte Vermietungssituation ausserhalb der Central Business Disricts (CBD's) wider. Um dieser Situation gerecht zu werden, wurden neue Konzepte entwickelt. Zwischennutzungen mit kostendeckender Miete, Ausbau zu kleinen Einzelbüros und Alternativvermietungen im Sinne von externen Lagerabteilen sind einige der Nutzungsvarianten, die in der Ausarbeitung stehen. Beispielsweise hat die Analyse in Egg gezeigt, dass die dortige Nachfrage kleinere Büroflächen bevorzugt. Entsprechend wurde das Vermietungsangebot angepasst, was bereits zu ersten Neuvermietungen führte.
Die positive Entwicklung des Portfolios sowie des Investmentmarkts führten zu einem Wertzuwachs der Schweizer Immobilien von CHF 6,2 Mio. Diese Erhöhung wird sowohl durch die Erhöhung des Jahresmietertrag um CHF 0,1 Mio. wie auch durch die Reduktion des Kapitalisierungs- und Diskontierungssatzes erklärt. Letztere sind Ausdruck des negativen Zinsumfeldes und dem dadurch hohen Anlagedruck auf dem Kapitalmarkt.
Marktentwicklung
Der in den Jahren 2014 und 2015 erfolgte Wegzug grosser Unternehmen aus dem Zürcher CBD nach Zürich Nord brachte Verunsicherungen und grosse Veränderungen mit sich. Die im Resultat hohen Angebotsquoten sind mittlerweile wieder etwas zurückgegangen. Die Ursache dieser Entspannung liegt hauptsächlich im Rückgang der Bürobautätigkeiten. Die Folge daraus sind zwar höhere Basismieten, diese werden jedoch wieder mit einer verstärkten Incentivierung (mietfreie Zeit zum Vertragsbeginn, Beteiligung am Mieterausbau etc.) kompensiert.
Weiter ist auf dem Immobilienmarkt ein Wandel zu spüren. Digitalisierung ist das Trendwort in der Branche. Der Fortschritt in der Technologie und die geänderten Ansprüche der Multioptionsgesellschaft verlangen neue Lösungen für die modernen Arbeitswelten. Daher stehen Plug & Play Büros oder auch geteilte Büroräumlichkeiten hoch im Kurs. In den kommenden Monaten und Jahren gilt es diese Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und das Flächenangebot entsprechend anzupassen.
Portfolio Übersicht
CHF/EUR in Mio. | 31.3.2016 | 31.3.2015 |
---|---|---|
Marktwert in CHF | 195,9 | 189,7 |
Marktwert in EUR | 179,2 | 181,3 |
Jahresmietertrag in CHF | 7,9 | 7,8 |
Jahresmietertrag in EUR | 7,3 | 7,5 |
Leerstandsquote | 12,4% | 13,6% |
Grösste Mieter
Mieter | Branche | Mietanteil in % des Jahresmietertrags | |
---|---|---|---|
Portfolio Schweiz | Gesamtportfolio | ||
Baker & McKenzie, Zürich | Anwaltskanzlei | 36,9% | 15,4% |
Roland Berger AG, Zürich | Unternehmensberatung | 17,6% | 7,3% |
BR Bauhandel AG, Bern | Bauhandel | 4,8% | 2,0% |
Monoplan AG, Zürich | Architekturbüro | 3,2% | 1,3% |
Logismata AG, Zürich | Informatik | 2,7% | 1,1% |
Total | 65,2% | 27,1% |
Mietvertragsanalyse in CHF Mio.
Immobilie Nr. | Ort, Strasse | Gebäude Zertifikate | Züblin EMS | Erwerbs- datum | Baujahr/ Renovations- jahr | Jahres- mietertrag CHF 1000 | Leerstand (CHF) % | Kapitalisierungssatz in % | Diskontie- rungssatz (nominal) % | Eigentumsverhältnis | Grund- stücks- fläche m2 | Büro m2 | Einzel- handel m2 | Gewerbe/ Logistik m2 | Übrige Flächen m2 | Total Nutz- fläche m2 | Leerstand m2 | Leerstand (m2) % | Anzahl Park- plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden, Rütistrasse 3/3a | ![]() | 1.3.2000 | 1961 2012 | 1 030 | 0,0 | 3,90 | 4,40 | □ | 1 172 | 3 385 | 404 | – | 1 185 | 4 974 | – | 0,0 | 6 | |
2 | Egg, Gewerbestrasse 12/12a | M | ![]() | 1.4.2000 | 1982/87 2012 | 919 | 12,3 | 4,50 | 5,00 | □ | 4 894 | 3 552 | – | 1 055 | 1 110 | 5 717 | 559 | 9,8 | 110 |
3 | Zürich, Hardturmstrasse 76 | ![]() | 20.3.2000 | 1967 2010 | 953 | 0,0 | 3,70 | 4,20 | □ | 1 100 | 3 099 | – | – | 608 | 3 707 | – | 0,0 | 26 | |
4 | Zürich, Holbeinstrasse 22/30 | M | ![]() | 1.7.2008 | 1961/72 2010 | 4 330 | 0,0 | 3,20 | 3,70 | □ | 1 660 | 5 524 | – | – | 279 | 5 803 | – | 0,0 | 45 |
Total Region Zürich | 7 232 | 1,7 | 8 826 | 15 560 | 404 | 1 055 | 3 182 | 20 201 | 559 | 2,8 | 187 | ||||||||
Region Bern | |||||||||||||||||||
5 | Bern, Morgenstrasse 136 | M | ![]() | 1.6.2000 | 1991 2013 | 703 | 58,7 | 4,70 | 5,20 | □ | 2 740 | 5 831 | 1 601 | – | 498 | 7 930 | 4 724 | 59,6 | 89 |
Total Portfolio Schweiz | 7 934 | 12,4 | 11 566 | 21 391 | 2 005 | 1 055 | 3 680 | 28 131 | 5 283 | 18,8 | 276 | ||||||||
□AlleineigentumM Minergie
Energie-Monitoring-Systems (EMS) existing
Energie-Monitoring-Systems (EMS) in planning