Portfolio Übersicht
Portfolio ÜbersichtCHF/EUR in Mio. | | Schweiz | Deutschland | Total |
---|
| | | | |
Marktwert | CHF | 195,9 | 135,4 | 331,3 |
| EUR | 179,2 | 123,9 | 303,0 |
| % | 59,1 | 40,9 | 100,0 |
Anzahl Immobilien | | 5 | 12 | 17 |
Jahresmietertrag | CHF | 7,9 | 11,1 | 19,1 |
| EUR | 7,3 | 10,2 | 17,5 |
Leerstandsquote | % | 12,4 | 6,4 | 9,0 |
| | | | |
Büro | m² | 21 391 | 77 719 | 99 110 |
Einzelhandel | m² | 2 005 | 4 217 | 6 222 |
Gewerbe/Logistik | m² | 1 055 | 922 | 1 977 |
Übrige Flächen | m² | 3 680 | 4 256 | 7 936 |
Total Nutzfläche | m² | 28 131 | 87 114 | 115 245 |

Entwicklung Jahresmietertrag
Die Veränderung des Jahresmietertrags zwischen dem 31. März 2015 und dem 31. März 2016 wird durch folgende Faktoren begründet:
CHF/EUR in Mio. | Schweiz CHF | Deutschland EUR |
---|
| | |
31.03.2015 | 7,8 | 10,5 |
Veränderung Leerstand | 0,1 | 0,5 |
Mietanpassungen | 0,0 | 0,1 |
31.3.2016 unverändertes Portfolio (like-for-like) | 7,9 | 11,1 |
Käufe/Verkäufe | 0,0 | –0,9 |
31.3.2016 | 7,9 | 10,2 |
Grösste Mieter
Mieter | Branche | Mietanteil in % des Jahresmietertrags |
---|
| | |
Baker & McKenzie, Zürich | Anwaltskanzlei | 15,4% |
Bosch-Unternehmensgruppe, Stuttgart | Technologie | 7,8% |
Roland Berger, Zürich | Unternehmensberatung | 7,3% |
Panalpina Welttransport (D) GmbH, Hamburg | Logistik | 4,0% |
European X-Ray Free Electron Laser Facility GmbH, Hamburg | Spedition | 2,8% |
Total | | 37,3% |
Mietvertragsanalyse in CHF Mio.
