Segmentinformationen
Immobilienkennzahlen
nach Ländern und Anlagekategorie | 31.3.2016 | 31.3.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend CHF | Schweiz | Deutschland | Total | Schweiz | Deutschland | Total |
Jahresmietertrag | ||||||
Büro | 7 934 | 10 844 | 18 778 | 7 825 | 9 738 | 17 563 |
Einzelhandel | 0 | 302 | 302 | 0 | 1 255 | 1 255 |
Total Jahresmietertrag | 7 934 | 11 146 | 19 080 | 7 825 | 10 993 | 18 818 |
Anlageliegenschaften | ||||||
Büro | 195 860 | 132 680 | 328 540 | 189 720 | 122 166 | 311 886 |
Einzelhandel | 0 | 2 711 | 2 711 | 0 | 9 762 | 9 762 |
Total Anlageliegenschaften | 195 860 | 135 391 | 331 251 | 189 720 | 131 928 | 321 648 |
Nutzfläche in m2 | ||||||
Büro | 28 131 | 84 551 | 112 682 | 28 123 | 84 551 | 112 674 |
Einzelhandel | 0 | 2 563 | 2 563 | 0 | 23 789 | 23 789 |
Total Nutzfläche in m2 | 28 131 | 87 114 | 115 245 | 28 123 | 108 340 | 136 463 |
Leerstand in m2 | ||||||
Büro | 5 283 | 6 582 | 11 865 | 5 707 | 10 821 | 16 528 |
Einzelhandel | 0 | 504 | 504 | 0 | 14 344 | 14 344 |
Total Leerstand in m2 | 5 283 | 7 086 | 12 369 | 5 707 | 25 165 | 30 872 |
Die Anlageliegenschaften sind bei den Immobilienkennzahlen aufgrund der Hauptnutzung der Liegenschaft vollständig dieser Anlagekategorie zugewiesen und mit den Seiten 17 bis 24 vergleichbar.
Die Begriffsdefinitionen können auf den Seiten 159 bis 161 eingesehen werden.