Leerstandsquote
Die Leerstandsquote reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,5 Prozentpunkte. Positiv beeinflusst wurde die Veränderung durch die Reduktion der Leerstände in der Schweiz und in Deutschland. Speziell zu erwähnen ist die Reduktion von 7,5 Prozentpunkten beim deutschen strategischen Portfolio. Damit konnte die 10% Grenze im strategischen Portfolio erstmalig unterschritten werden. Einen negativen Einfluss auf die Veränderung der Leerstandsquote hatte der Verkauf von sieben Anlageliegenschaften mit hohem Vermietungsgrad. Dies widerspiegelt sich auch in der Entwicklung des französischen Portfolios. Bei der Leerstandsquote nicht berücksichtigt sind die Neuvermietungen mit Mietbeginn im neuen Geschäftsjahr (z.B. 6 000 m2 in Newtime an OSP). Die Leerstandsquote ohne das französiche Portfolio liegt bei 13,7%.
Leerstandsquote monetär
Region | Gesamt per 31.3.2015 | Gesamt per 31.3.2014 | strategisch per 31.3.2015 | strategisch per 31.3.2014 | nicht strategisch per 31.3.2015 | nicht strategisch per 31.3.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 13,6% | 19,8% | 13,6% | 19,8% | n.a. | n.a. |
Frankreich1 | 72,8% | 66,5% | 72,8% | 66,5% | n.a. | n.a. |
Deutschland | 13,8% | 20,1% | 8,4% | 15,9% | 41,0% | 38,4% |
Niederlande | 0,0% | 17,3% | n.a. | n.a. | n.a. | 23,8% |
Total | 41,4% | 42,9% | 41,4% | 44,8% | 41,0% | 29,7% |
Ertragspotenzial der monetären Leerstände
in CHF Mio. | Jahresmietertrag Ist | Marktmiete des Leerstands | Jahresmietertrag Soll |
---|---|---|---|
Schweiz | 7,8 | 1,2 | 9,0 |
Frankreich1 | 5,2 | 14,0 | 19,2 |
Deutschland | 11,0 | 1,8 | 12,8 |
Total | 24,0 | 16,9 | 41,0 |
1Portfolio des aufgegebenen Geschäftsbereichs