Portfolio Schweiz
Portfolio-Entwicklung
In der Berichtsperiode wurden zwei Immobilien in Zürich (Talstrasse 80/82, 8001 Zürich) und eine Immobilie in Zollikofen (Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen) über dem Marktwert verkauft.
Wie angekündigt wurde die Immobilie in Bern im November 2013 nach einer umfassenden Sanierung fertig gestellt. Die Wiedervermietung ist im Gange. Als erster Mieter konnte eine Generalagentur der Axa Versicherung gewonnen werden.
Bei allen anderen Schweizer Immobilien konnte der Leerstand weiter gesenkt werden und betrug per Stichtag 2,1%.
Der Verwaltungsrat hat die Gruppenleitung beauftragt, die restlichen Schweizer Immobilien zu verkaufen. Damit nutzt die Gesellschaft die nach wie vor grosse Nachfrage nach gut gelegenen Geschäftsimmobilien in der Schweiz. Nachdem der ganze Bestand komplett renoviert ist und sich mehrheitlich an ausgezeichneten Standorten befindet, geht die Gesellschaft von einem erfolgreichen Verkauf aus.
Marktentwicklung
Der Schweizer Büro-Immobilienmarkt hat sich stabil gezeigt. Für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem BIP-Wachstum von über 2% gerechnet. Die Anzahl der leer stehenden Büroflächen an Top-Lagen hat sich im letzten Geschäftsjahr minim verändert. Die Nachfrage nach modernen und energieffizienten Immobilien mit langfristen Mietverträgen ist sehr hoch. Core/Core+ Geschäfts-immobilien bleiben nach wie vor beliebte Investitionsobjekte.
Portfolio-Übersicht
CHF/EUR in Mio. | 31.3.2014 | 31.3.2013 |
---|---|---|
Marktwert in CHF | 188,6 | 321,3 |
Marktwert in EUR | 154,7 | 263,4 |
Jahresmietertrag in CHF | 7,4 | 13,3 * |
Jahresmietertrag in EUR | 6,0 | 10,9 * |
Leerstandsquote | 19,8% | 7,1% * |
* ohne Renovationsprojekte
Grösste Mieter
Mieter | Branche | Mietanteil in % des Jahresmietertrags | |
---|---|---|---|
Portfolio Schweiz | Gesamtportfolio | ||
Baker & McKenzie, Zürich | Anwaltskanzlei | 39,9% | 9,0% |
Roland Berger AG, Zürich | Unternehmensberatung | 19,0% | 4,3% |
Globomedica AG, Egg b. Zürich | Pharma | 2,7% | 0,6% |
Monoplan AG, Zürich | Architekturbüro | 2,6% | 0,6% |
Logismata AG, Zürich | IT-Beratung | 2,6% | 0,6% |
Total | 66,7% | 15,0% |
Mietvertragsanalyse in CHF Mio.
Immobilie Nr. | Ort, Strasse | Gebäude Zertifikate | Züblin EMS | Erwerbs- datum | Baujahr/ Renovations- jahr | Jahres- mietertrag CHF 1000 | Leerstand (CHF) % | Eigentumsverhältnis | Diskontie- rungssatz (real) % | Grund- stücks- fläche m2 | Büro m2 | Einzel- handel m2 | Gewerbe/ Logistik m2 | Übrige Flächen m2 | Total Nutz- fläche m2 | Leerstand m2 | Leerstand (m2) % | Anzahl Park- plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden, Rütistrasse 3/3a | ![]() | 1.3.2000 | 1961 2012 | 971 | 3,9 | □ | 4,30 | 1 172 | 3 378 | 404 | - | 1 184 | 4 966 | 157 | 3,2 | 6 | |
2 | Egg, Gewerbestrasse 12/12a | M | ![]() | 1.4.2000 | 1982/87 2012 | 927 | 11,0 | □ | 4,60 | 4 894 | 3 552 | - | 1 055 | 1 110 | 5 717 | 535 | 9,4 | 109 |
3 | Zürich, Hardturmstrasse 76 | ![]() | 20.3.2000 | 1967 2010 | 936 | 0,0 | □ | 3,90 | 1 100 | 3 099 | - | - | 608 | 3 707 | - | 0,0 | 26 | |
4 | Zürich, Holbeinstrasse 22/30 | M | ![]() | 1.7.2008 | 1961/72 2010 | 4 330 | 0,0 | □ | 3,10 | 1 660 | 5 524 | - | - | 279 | 5 803 | - | 0,0 | 45 |
Total Region Zürich | 7 163 | 2,1 | 8 826 | 15 553 | 404 | 1 055 | 3 181 | 20 193 | 692 | 3,4 | 186 | |||||||
Region Bern | ||||||||||||||||||
5 | Bern, Morgenstrasse 136 | M | ![]() | 1.6.2000 | 1991 2013 | 190 | 89,7 | □ | 4,60 | 2 740 | 5 831 | 1 601 | 498 | 7 930 | 7 139 | 90,0 | 89 | |
Total Portfolio Schweiz | 7 353 | 19,8 | 11 566 | 21 384 | 2 005 | 1 055 | 3 679 | 28 123 | 7 831 | 27,8 | 275 |
□Alleineigentum
○Stockwerkeigentum
△Baurecht
M Minergie
DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
HQE Haute qualité environnementale
BREEAM BRE environmental assessment method
Energie-Monitoring-Systems (EMS) vorhanden
Energie-Monitoring-Systems (EMS) in Planung