Liste der
Gruppengesellschaften
Gesellschafts-Code | Name | Ort, Strasse | Währung | Kapital | Beteiligungsquote1 | Funktion | Eigentümer von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | ||||||||
H1 | Züblin Immobilien Holding AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 59 724 486 | H | Beteiligungen an I1, O1, M1, S1, S2, I3, S3, S4 | ||
I1 | Züblin Immobilien AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 27 000 000 | 100% | I | Anlageliegenschaften Nr. 1-5 | |
M1 | Züblin Immobilien Management AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 100 000 | 100% | M | ||
O1 | Weilimmo AG | Zürich, Claridenstrasse 20 | CHF | 1 000 000 | 100% | O | Anlageliegenschaft Nr. 20 | |
Frankreich | ||||||||
S1 | Züblin Immobilière France S.A. | Neuilly-sur-Seine, 20-26 bd du Parc | EUR | 17 054 714 | 46,49% | S, I | Beteiligungen an I2, M2 und Anlageliegenschaften Nr. 8-11 | |
I2 | Züblin Immobilière Paris Ouest 1 SAS | Neuilly-sur-Seine, 20-26 bd du Parc | EUR | 8 212 189 | 100% | I | Anlageliegenschaften Nr. 6-7 | |
M2 | Züblin Immobilière France Asset Management S.A.S. | Neuilly-sur-Seine, 20-26 bd du Parc | EUR | 500 000 | 100% | M | ||
Deutschland | ||||||||
S2 | ZUB Immobilien GmbH | Düsseldorf, Rossstrasse 96 | EUR | 50 000 | 100% | S | Beteiligungen an I3, O2 | |
I3 | ZIAG Immobilien AG | Düsseldorf, Rossstrasse 96 | EUR | 10 000 000 | 100% | I | Anlageliegenschaften Nr. 12-18, 21-27 | |
O2 | Mittlerer Pfad 2-4 Immobilien GmbH | Düsseldorf, Rossstrasse 96 | EUR | 25 000 | 100% | O | Anlageliegenschaft Nr. 19 |
H = Holdinggesellschaft
S = Subholdinggesellschaft
I = Immobiliengesellschaft (Eigentümer mehrerer Anlageliegenschaften)
O = Objektgesellschaft (Eigentümer einer Anlageliegenschaft)
M = Managementgesellschaft
IA = Inaktiv
1Die Beteiligungsquote bezieht sich auf die gesamte (direkte und indirekte) Beteiligung der Züblin Immobilien Holding AG.
Gesellschafts-Code | Name | Ort, Strasse | Währung | Kapital | Beteiligungsquote1 | Funktion | Eigentümer von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | ||||||||
S3 | Züblin Real Estate Holding NV | Amsterdam, Breughelstraat 9 | EUR | 10 213 817 | 100% | S | Beteiligungen an I4, I5 | |
I4 | General City III BV | Amsterdam, Breughelstraat 9 | EUR | 18 000 | 100% | I | Anlageliegenschaften Nr. 28-31 | |
I5 | General City IV BV | Amsterdam, Breughelstraat 9 | EUR | 18 000 | 100% | O | Anlageliegenschaft Nr. 32 | |
Belgien | ||||||||
S4 / IA | Züblin Immobilière Belgium SA | Brüssel, 2-3 bd Louis Schmidt | EUR | 200 753 | 100% | IA |
H = Holdinggesellschaft
S = Subholdinggesellschaft
I = Immobiliengesellschaft (Eigentümer mehrerer Anlageliegenschaften)
O = Objektgesellschaft (Eigentümer einer Anlageliegenschaft)
M = Managementgesellschaft
IA = Inaktiv
1Die Beteiligungsquote bezieht sich auf die gesamte (direkte und indirekte) Beteiligung der Züblin Immobilien Holding AG.