Konsolidierte
Geldflussrechnung
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2013 bis 31.3.2014 | 1.4.2012 bis 31.3.2013 |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
Erfolg | –63 773 | –89 396 | |
Anpassung für: | |||
- Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften | 2 | 1 794 | –4 335 |
- Nettofinanzaufwand | 5 | 48 889 | 46 646 |
- Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | 8 | 35 790 | 81 137 |
- Steueraufwand | 6 | 1 040 | 270 |
- Abschreibung | 9 | 196 | 324 |
- Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte | 46 | 10 | |
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 23 982 | 34 656 | |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | –9 092 | –1 667 | |
Bezahlte Ertragssteuern | –14 316 | –774 | |
Erhaltene Ertragssteuern | 331 | 35 | |
Erhaltene Zinsen | 51 | 127 | |
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 956 | 32 377 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Investitionen in Anlageliegenschaften | 8 | –53 168 | –92 901 |
Devestitionen von Anlageliegenschaften | 2 | 290 792 | 166 951 |
Investitionen in Mobilien | 9 | –53 | –329 |
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte | 3 593 | 2 664 | |
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 241 164 | 76 385 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2013 bis 31.3.2014 | 1.4.2012 bis 31.3.2013 |
---|---|---|---|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | |||
Abnahme Anleihe | 20 | –4 555 | 0 |
Zunahme Hypotheken | 100 835 | 237 117 | |
Abnahme Hypotheken | –316 650 | –318 077 | |
Bezahlte Zinsverpflichtungen | –36 733 | –31 561 | |
Kauf eigener Aktien | 13 | –109 | –450 |
Verkauf eigener Aktien | 13 | 0 | 900 |
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –257 212 | –112 071 | |
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | 144 | 386 | |
Veränderung flüssige Mittel | –14 948 | –2 923 | |
Bestand am Anfang der Periode | 36 632 | 39 555 | |
Bestand am Ende der Periode | 21 684 | 36 632 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.