Konsolidierte
Bilanz
Aktiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 31.3.2012 | 31.3.2011 |
---|---|---|---|
Anlagevermögen | |||
Anlageliegenschaften | 8 | 1 072 892 | 1 261 807 |
Mobilien | 9 | 551 | 453 |
Latente Steuerguthaben | 10 | 3 608 | 4 849 |
Derivative Finanzinstrumente | 18 | 561 | 1 520 |
Sonstige Forderungen | 7 227 | 4 552 | |
Total Anlagevermögen | 1 084 839 | 1 273 181 | |
Umlaufvermögen | |||
Anlageliegenschaften zum Verkauf bestimmt | 8 | 133 251 | 20 223 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11 | 5 854 | 6 610 |
Forderungen aus Ertragssteuern | 3 659 | 8 698 | |
Sonstige Forderungen | 19 565 | 16 676 | |
Flüssige Mittel | 12 | 39 555 | 51 399 |
Total Umlaufvermögen | 201 884 | 103 606 | |
Total Aktiven | 1 286 723 | 1 376 787 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.
Passiven
in Tausend CHF | Anmerkungen | 31.3.2012 | 31.3.2011 |
---|---|---|---|
Eigenkapital | |||
Aktienkapital | 13 | 59 724 | 59 724 |
Kapitalreserven | 37 036 | 37 036 | |
Spezialreserve aus Kapitalherabsetzung | 367 306 | 367 306 | |
Gewinnreserven | –82 978 | –85 868 | |
Eigene Aktien | 13 | –2 632 | –1 787 |
Reserve für Cash Flow Hedges | 18 | –40 579 | –22 964 |
Währungsdifferenzen | –55 890 | –40 961 | |
Eigenkapital der Aktionäre der Züblin Immobilen Holding AG | 281 987 | 312 486 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 56 440 | 64 194 | |
Total Eigenkapital | 338 427 | 376 680 | |
Fremdkapital | |||
Langfristige Hypotheken | 19 | 556 597 | 793 088 |
Anleihe | 20 | 59 102 | 0 |
Pflichtwandelanleihe | 21 | 3 719 | 5 714 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 22 | 771 | 600 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 10 | 20 820 | 20 228 |
Derivative Finanzinstrumente | 18 | 53 192 | 31 138 |
Langfristiges Fremdkapital | 694 201 | 850 768 | |
Kurzfristige Hypotheken | 19 | 130 544 | 70 192 |
Hypotheken zum Verkauf bestimmt | 19 | 86 789 | 18 922 |
Derivative Finanzinstrumente | 18 | 896 | 1 211 |
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern | 198 | 293 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 161 | 1 991 | |
Kurzfristige Darlehen | 0 | 18 207 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 32 507 | 38 523 | |
Kurzfristiges Fremdkapital | 254 095 | 149 339 | |
Total Fremdkapital | 948 296 | 1 000 107 | |
Total Passiven | 1 286 723 | 1 376 787 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.